Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 34356865612 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 34356865612 | Carro apropriado: | MINI & BMW |
---|---|---|---|
Funtion: | Contato de advertência, desgaste da almofada de freio | Amostra: | Disponível |
Garantia: | 12 meses | Posição: | Do eixo traseiro |
Destacar: | 34356865612,sensor do indicador F56,sensor do indicador F55 |
34356865612 o contato de advertência, sensor do indicador do desgaste da almofada de freio cabe MINI COOPER F55, F56 parte traseira 1,5 1.5D 2013
Especificação:
Number modelo: 34356865612
Posição: Eixo traseiro
Tipo do Fitment: Substituição direta
Nome de parte: Peça do sensor
Usado no seguinte: MINI & BMW
Função: Contato de advertência, desgaste da almofada de freio
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
Número da referência OE/OEM: Travagem do APEC: WIR5296, COMEU: 24.8190-0942.2, BMW: 34356799736, BMW: 34356865612, BOSCH: 1987473544, BRAKEWORLD: BLK4464, BREMBO: A00507, DELPHI: LZ0274, FEBI BILSTEIN: 102262, FERODO: FWI449, JURATEK: JCW315, LPR: KS0238, MINTEX: MWI0566, MOTAQUIP: LVWS87, NK: 280230, OJD (FREIO RÁPIDO): WS0360A, PAGID: P8675, QUINTON HAZELL: BWI1249, TEXTAR: 98052100, BWL3141
HARMONIZAÇÃO DO CARRO:
Faça | Modelo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 214 d | B37 C15 A | 1496 | 70 | 3 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 216 d | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 218 d | B47 C20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | -2013 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 218 d | B47 C20 A | 1995 | 100 | 4 | Propriedade | -2013 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 218 mim | B38 A15 UM B38 A15 MO | 1499 | 100 | 3 | Propriedade | -2015 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 220 d | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 220 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 220 d xDrive | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 220 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 220 mim | B48 A20 A | 1998 | 120 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 220 mim | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Propriedade | -2015 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 225 mim | B48 A20 B | 1998 | 170 | 4 | Propriedade | -2013 |
BMW | Tourer 2 ativo (F45) 225 mim xDrive | B48 A20 B | 1998 | 170 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 214 d | B37 C15 A | 1496 | 70 | 3 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 216 d | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 216 mim | B38 A15 A | 1499 | 75 | 3 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 218 d | B47 C20 A | 1995 | 100 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 218 d | B47 C20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 218 mim | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 220 d | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 220 d | B47 C20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 220 d xDrive | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 220 d xDrive | B47 C20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 220 mim | B48 A20 A | 1998 | 120 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | Tourer de 2 Gran (F46) 220 mim | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 18 sDrive d | B47 C20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 18 sDrive d | B47 C20 A | 1995 | 100 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 18 sDrive mim | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Propriedade | 2014-2017 |
BMW | X1 (F48) 20 sDrive mim | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 18 xDrive d | B47 C20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 20 xDrive d | B47 C20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 20 xDrive d | B47 C20 A | 1995 | 120 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 20 xDrive mim | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 25 xDrive d | B47 C20 B | 1995 | 170 | 4 | Propriedade | -2014 |
BMW | X1 (F48) 25 xDrive mim | B48 A20 B | 1998 | 170 | 4 | Propriedade | -2014 |
Modelo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
MINI tanoeiro (F55) | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Carro com porta traseira | -2016 |
MINI (F55) Tanoeiro D | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Carro com porta traseira | -2013 |
MINI (F55) Tanoeiro S | B48 A20 UM B46 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Carro com porta traseira | -2016 |
MINI tanoeiro (F55) SD | B47 C20 A | 1995 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | -2013 |
O MINI (F55) | B38 A12 A | 1198 | 75 | 3 | Carro com porta traseira | 2016-2017 |
MINI (F55) um D | B37 C15 A | 1496 | 70 | 3 | Carro com porta traseira | -2014 |
O MINI (F55) primeiramente | B38 A12 A | 1198 | 55 | 3 | Carro com porta traseira | 2014-2017 |
MINI tanoeiro (F56) | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Carro com porta traseira | -2013 |
MINI (F56) Tanoeiro D | B37 C15 A | 1496 | 85 | 3 | Carro com porta traseira | -2013 |
MINI (F56) Tanoeiro S | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Carro com porta traseira | -2013 |
MINI tanoeiro (F56) SD | B47 C20 A | 1995 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | -2013 |
MINI (F56) John Cooper Works | B48 A20 B | 1998 | 170 | 4 | Carro com porta traseira | -2016 |
O MINI (F56) | B38 A12 A | 1198 | 75 | 3 | Carro com porta traseira | 2013-2017 |
MINI (F56) um D | B37 C15 A | 1496 | 70 | 3 | Carro com porta traseira | -2013 |
O MINI (F56) primeiramente | B38 A12 A | 1198 | 55 | 3 | Carro com porta traseira | -2013 |
MINI tanoeiro do CLUBMAN (F54) | B38 A15 A | 1499 | 100 | 3 | Propriedade | -2016 |
MINI CLUBMAN (F54) Tanoeiro D | B47 C20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | -2014 |
MINI CLUBMAN (F54) Tanoeiro S | B48 A20 A | 1998 | 141 | 4 | Propriedade | -2016 |
Onde sensores do freio são encontrados?
Quando os freios são novos, o fio do sensor está posicionado perto da placa de suportação da almofada. Enquanto a almofada veste para baixo ao fio do sensor, o fio do sensor toca no rotor do freio e provoca eletricamente o circuito de luz do aviso do freio.
Que é o papel do sensor do freio?
O sensor do desgaste está projetado quebrar ou terminar o circuito quando a almofada de freio é vestida bastante para fazer o sensor contactar o disco do freio. É usado para recolher a informação tal como a velocidade da roda, a pressão de freio, a temperatura do disco do freio, o tempo de funcionamento do freio e a milhagem calcular a vida restante da almofada de freio.
Que você precisa de pagar a atenção quando a comprar acessórios?
1. certifique-se que sua número da peça original é a mesma que os números do OEM de nossa relação do produto.
2. certifique-se que seu tipo do carro é o mesmo que o tipo de nossa relação do produto.
3.Check nossas fotos do produto na relação se é a mesma que sua divisória velha.
FAQ:
1.How você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
De um lado, nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se, por outro lado nós respeitamos cada cliente como nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles.
2.How eu identifico que acessórios do carro são apropriados para o carro?
A seguinte informação pode ajudá-lo a confirmar:
a. As fotos das peças de automóvel;
b. A número da peça nas peças de automóvel;
c. Carro VIN
d. Modelo do carro, ano, modelo do motor
3.How para obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, cor, imagem, VIN, .etc e para enviar-nos seu e-mail ou para falar a nosso pessoal através do gerente de comércio.
4. Podemos nós obter uma amostra?
Sim, certamente. Mas você deve pagar pela amostra e tomar a taxa da expedição.