Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 8981454551 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 8981454551 | Carro apropriado: | Mitsubishi L200 ISUZU D-MAX |
---|---|---|---|
Tipo: | Regulador de pressão do combustível/válvula controle da sução | Amostra: | Disponível |
Garantia: | 12 meses | Nome de parte: | Peça do sensor |
Destacar: | 294200-4760,8981454551,1460A056 |
Jogo 1460A056 da revisão 8981454551/8-98145455-1 da válvula de controle da sução/294009-0741 SCV 294200-2760, 294200-4760, SM476 para Mitsubishi L200 ISUZU D-MAX
Especificação:
Number modelo: 8981454551
Tipo: Regulador de pressão do combustível/válvula controle da sução
Material: De aço inoxidável
Usado no seguinte: Mitsubishi L200 ISUZU D-MAX
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
Número de modelo/número da peça:
8-98145455-1, 8-98145455-0, 8-98145455-#,
8981454551, 8981454550, 898145455#,
8-98145453-1, 8-98145453-0, 8-98145453-#,
8981454531, 8981454530, 898145453#,
98145455, 98145453,
Válvula de controle SM476 da sução, SCV476, SCV 476, SM276, SCV276, SCV 276,
Revise o jogo 294009-0731, 294009-0741, 2940090731, 2940090741, 1460A056,
Regulador de pressão 294200-2760 do trilho do combustível, 294200-4760, 2942002760, 2942004760,
HARMONIZAÇÃO DO CARRO:
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2018 | Isuzu | FTR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Isuzu | NPR-XD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Isuzu | NPR-XD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Isuzu | NQR | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Isuzu | NQR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Isuzu | NRR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2018 | Mitsubishi | Cruz do eclipse | Esporte 4-Door de serviço público do ES | 1.5L 1499CC 91Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
2018 | Mitsubishi | Cruz do eclipse | Esporte 4-Door de serviço público da GT | 1.5L 1499CC 91Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
2018 | Mitsubishi | Cruz do eclipse | LE Esporte Utilidade 4-Door | 1.5L 1499CC 91Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
2018 | Mitsubishi | Cruz do eclipse | Esporte 4-Door de serviço público de SEL | 1.5L 1499CC 91Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
2018 | Mitsubishi | Cruz do eclipse | Esporte 4-Door de serviço público do SE | 1.5L 1499CC 91Cu. Em. l4 INTOXICAM DOHC Turbocharged |
2018 | Mitsubishi | L200 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | O GÁS SOHC de 2.4L 2351CC l4 aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | L200 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | 2.5L 2477CC 151Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2018 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door do ES | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem | ES mais o carro com porta traseira 4-Door | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door de GLS | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door de GLX | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door da GT | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door do SE | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door de SEL | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem G4 | Sedan 4-Door do ES | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem G4 | Sedan 4-Door de SEL | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Miragem G4 | Sedan 4-Door do SE | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Esporte de Montero | Esporte avançado 4-Door de serviço público | 3.0L 2998CC 182Cu. Em. V6 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Esporte de Montero | Esporte 4-Door de serviço público de GLX | 3.0L 2998CC 182Cu. Em. V6 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander | Esporte 4-Door de serviço público do ES | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander | Esporte 4-Door de serviço público da GT | 3.0L 2998CC 182Cu. Em. V6 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander | Esporte limitado 4-Door de serviço público | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander | Esporte 4-Door de serviço público de SEL | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander | SE mais o esporte 4-Door de serviço público | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander | Esporte 4-Door de serviço público do SE | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander PHEV | Esporte 4-Door de serviço público da GT | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander PHEV | Esporte 4-Door de serviço público de SEL | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Outlander PHEV | Esporte 4-Door de serviço público do SE | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 ELECTRIC/GAS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Esporte do Outlander | Esporte 4-Door de serviço público do ES | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Esporte do Outlander | Esporte 4-Door de serviço público de SEL | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | Esporte do Outlander | Esporte 4-Door de serviço público do SE | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | RVR | Esporte 4-Door de serviço público do ES | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | RVR | Esporte 4-Door de serviço público da GT | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | RVR | Esporte 4-Door de serviço público da edição limitada do SE | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | RVR | Esporte 4-Door de serviço público da edição limitada do SE | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2018 | Mitsubishi | RVR | Esporte 4-Door de serviço público do SE | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | DUENDE 100 | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 3.0L 2999CC 183Cu. Em. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | DUENDE 200 | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 3.0L 2999CC 183Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | DUENDE 300 | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 3.0L 2999CC 183Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | DUENDE 400 | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 5.2L 5193CC 317Cu. Em. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | DUENDE 500 | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 5.2L 5193CC 317Cu. Em. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | DUENDE 600 | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 5.2L 5193CC 317Cu. Em. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | DUENDE 600-BUS | Ônibus baixo (não escola) - descascou o chassi | 5.2L 5193CC 317Cu. Em. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | 800 dianteiros | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 5.2L 5193CC 317Cu. Em. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | 1100 dianteiro | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação 2-Door | 5.2L 5193CC 317Cu. Em. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
2017 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixo táxi do grupo | 3.0L 183Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O BI-COMBUSTÍVEL OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação | 3.0L 183Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O BI-COMBUSTÍVEL OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR | Chassi descascado baixo - incompleto | 3.0L 183Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NPR | Chassi descascado baixo - incompleto | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O BI-COMBUSTÍVEL OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR | Chassi descascado baixo - incompleto | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O BI-COMBUSTÍVEL OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O BI-COMBUSTÍVEL OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2017 | Isuzu | NPR-XD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NPR-XD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NQR | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NQR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Isuzu | NRR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2017 | Mitsubishi | L200 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | O GÁS SOHC de 2.4L 2351CC l4 aspirou naturalmente |
2017 | Mitsubishi | L200 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | 2.5L 2477CC 151Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2017 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door do ES | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2017 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door do ES | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2017 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door de GTS | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2017 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door de SEL | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2017 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door da edição limitada do SE | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Isuzu | NQR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2016 | Isuzu | NRR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2016 | Mitsubishi | L200 | Recolhimento baixo 4-Door do táxi do grupo | 2.5L 2477CC 151Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | DE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | DE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM-SE aspirado naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door do ES | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door do ES | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door do ES | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 INTOXICAM-SE aspirado naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door de GTS | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door da GT | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door de SEL | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door da edição limitada do SE | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door da edição limitada do SE | 2.0L 1998CC 122Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Lanceiro | Sedan 4-Door do SE | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door de GLS | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Miragem | Carro com porta traseira 4-Door de GLX | 1.2L 1193CC 73Cu. Em. l3 o GÁS DOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Montero | Esporte limitado 4-Door de serviço público | 3.8L 3828CC 234Cu. Em. V6 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Outlander | Esporte 4-Door de serviço público do ES | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Outlander | Esporte 4-Door de serviço público da GT | 3.0L 2998CC 182Cu. Em. V6 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2016 | Mitsubishi | Outlander | Esporte limitado 4-Door de serviço público | 2.4L 2360CC 144Cu. Em. l4 o GÁS SOHC aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixo táxi do grupo | 3.0L 183Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. V8 CNG OHV aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação | 3.0L 183Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O BI-COMBUSTÍVEL OHV de V8 aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. V8 CNG OHV aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR | Táxi & chassi baixos - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR | Chassi descascado baixo - incompleto | 3.0L 183Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NPR | Chassi descascado baixo - incompleto | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. V8 CNG OHV aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR | Chassi descascado baixo - incompleto | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. V8 CNG OHV aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. V8 CNG OHV aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR-HD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 6.0L 5967CC 364Cu. Em. O GÁS OHV de V8 aspirou naturalmente |
2015 | Isuzu | NPR-XD | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NPR-XD | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NQR | Caminhão reto baixo - baixo táxi do grupo | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
2015 | Isuzu | NQR | Caminhão reto baixo - baixa inclinação | 5.2L 317Cu. Em. DIESEL l4 Turbocharged |
Que é o papel da válvula de controle da sução?
A válvula de controle da sução (SCV) é responsável para controlar a pressão de combustível no motor comum do trilho. Movem-se através de um solenoide com cada mudança incremental minúscula no regulador de pressão. A válvula de controle da sução usa tolerâncias muito finas em suas peças moventes.
Onde é a sução válvula de controle?
Com esta finalidade, a válvula de controle da sução (SCV) ou para abastecer a válvula de controle de medida (FMCV) operada pelo ECU situado na parte de trás da bomba de alta pressão do fornecimento de combustível será usada. Controle a saída e a pressão na tubulação de distribuição do combustível.
FAQ:
1. quantos anos sua empresa negociou nas peças de automóvel?
Nós temos sido fundados por 15 anos agora
o produto 2.What é você que fornece?
Nós estamos oferecendo atualmente mais de 10.000 peças de automóvel diferentes, nossas linhas principais são: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, cubo que carregam, cremalheira de direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, combustível para bombear tão sobre.
3.Can você oferece um preço mais baixo?
Se você tem uma ordem muito mais grande da quantidade que fosse fora da lista sugeriu a escala, contacta-nos por favor para mais preço competitivo!
4.How fazem seu negócio com o produto dos problemas da má qualidade?
Se há algum problema da qualidade sob a garantia, o serviço do return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
5.How para obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, cor, imagem, VIN, .etc e para enviar-nos seu e-mail.
Contacte-nos
Seu inquérito é bem-vindo aqui.
Se você tem quaisquer perguntas, contacte-nos por favor pela pessoa de contato: Senhorita. Jane
Telefone: +8615002030283.We receber-lhe-á de volta uma vez que nós recebemos suas mensagens.