Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | MN137360 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | MN137360 | Carro apropriado: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Sensor de pressão de óleo | Amostra: | Disponível |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | PE01-18-501A,PE01-18-501B |
Sensor de pressão de óleo MN137360 PARA HELLA de MITSUBISHI CITROEN PEUGEOT SMART ASX GA W 4N13 & eclipse; 2.4L; Cabeça de cilindro. Eclipse; 3.8L. Galant; 3.8L; Ralliart. Outlander.
Especificação:
Número de modelo: MN137360
Número da substituição: MN-137360, PE01-18-501, PE01-18-501A, PE01-18-501B
Nome de parte: Sensor de pressão de óleo
Usado no seguinte: MITSUBISHI
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
HARMONIZAÇÃO DO CARRO:
Detalhes da parte importante | Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2020 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2019 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2018 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2017 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2016 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2015 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2014 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2013 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2012 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2011 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2 | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B11 | Citroën | C-Crosser | 2010 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,0 AWD | SUV | 1998ccm 147HP 108KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2009 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
SFZ (4B12-MMC) | Citroën | C-Crosser | 2008 | EP_ [2007-2020] SUV | 2,4 16V | SUV | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B12 | Citroën | Empresa de C-Crosser | 2020 | -- [2009-2020] caixas | 2,4 16V | Caixa | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B12 | Citroën | Empresa de C-Crosser | 2019 | -- [2009-2020] caixas | 2,4 16V | Caixa | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B12 | Citroën | Empresa de C-Crosser | 2018 | -- [2009-2020] caixas | 2,4 16V | Caixa | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B12 | Citroën | Empresa de C-Crosser | 2017 | -- [2009-2020] caixas | 2,4 16V | Caixa | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
4B12 | Citroën | Empresa de C-Crosser | 2016 | -- [2009-2020] caixas | 2,4 16V | Caixa | 2360ccm 170HP 125KW (gasolina) |
Detalhes da parte importante | Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (gasolina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2020 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | 2010-2020] caixas de GA_W_ [ | 1,8 FEZ 4WD | Caixa | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (gasolina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (gasolina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2019 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | 2010-2020] caixas de GA_W_ [ | 1,8 FEZ 4WD | Caixa | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (gasolina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (gasolina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2018 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | 2010-2020] caixas de GA_W_ [ | 1,8 FEZ 4WD | Caixa | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (gasolina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (gasolina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2017 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | 2010-2020] caixas de GA_W_ [ | 1,8 FEZ 4WD | Caixa | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 116HP 85KW (gasolina) |
4A92 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,6 MIVEC | SUV | 1590ccm 117HP 86KW (gasolina) |
4B10 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 | SUV | 1798ccm 139HP 102KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 1,8 FEZ 4WD | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4B11 | Mitsubishi | ASX | 2016 | GA_W_ [2010-2020] SUV | 2,0 MIVEC 4WD | SUV | 1998ccm 150HP 110KW (gasolina) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 FEZ | SUV | 1798ccm 116HP 85KW (diesel) |
4N13 | Mitsubishi | ASX | 2015 | GA_W_ [2010-2015] SUV | 1,8 FEZ | SUV | 1798ccm 150HP 110KW (diesel) |
3A91 | Mitsubishi | Potro | 2012 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,1 | Carro com porta traseira | 1124ccm 75HP 55KW (gasolina) |
3A91 | Mitsubishi | Potro | 2012 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,1 LPG | Carro com porta traseira | 1124ccm 75HP 55KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Potro | 2012 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,3 | Carro com porta traseira | 1332ccm 95HP 70KW (gasolina) |
4A90 | Mitsubishi | Potro | 2012 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,3 LPG | Carro com porta traseira | 1332ccm 95HP 70KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Potro | 2012 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,5 | Carro com porta traseira | 1499ccm 109HP 80KW (gasolina) |
4G15T | Mitsubishi | Potro | 2012 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,5 CZT | Carro com porta traseira | 1468ccm 150HP 110KW (gasolina) |
Mitsubishi | Potro | 2012 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,5 Ralliart R | Carro com porta traseira | 1468ccm 180HP 132KW (gasolina) | |
3A91 | Mitsubishi | Potro | 2011 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,1 | Carro com porta traseira | 1124ccm 75HP 55KW (gasolina) |
3A91 | Mitsubishi | Potro | 2011 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,1 LPG | Carro com porta traseira | 1124ccm 75HP 55KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
4A90 | Mitsubishi | Potro | 2011 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,3 | Carro com porta traseira | 1332ccm 95HP 70KW (gasolina) |
4A90 | Mitsubishi | Potro | 2011 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,3 LPG | Carro com porta traseira | 1332ccm 95HP 70KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
4A91 | Mitsubishi | Potro | 2011 | 2004-2012] carros com porta traseira do MK VI [ | 1,5 | Carro com porta traseira | 1499ccm 109HP 80KW (gasolina) |
Que é a função do interruptor de pressão do óleo?
O interruptor de pressão do óleo é usado geralmente como um atuador. Quando a pressão de óleo no motor será mais baixa do que o nível crítico do pré-ajuste ou enviará um sinal ao ECU (unidade de controle do motor), a luz de advertência do óleo no conjunto do instrumento do motorista pode ser ativada diretamente, assim que é necessário advertir sobre a pressão de baixo óleo e impedir.
FAQ:
1. quantos anos sua empresa negociou nas peças de automóvel?
Nós temos sido fundados por 15 anos agora
o produto 2.What é você que fornece?
Nós estamos oferecendo atualmente mais de 10.000 peças de automóvel diferentes, nossas linhas principais são: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, rolamento do cubo, cremalheira da direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, bomba de combustível tão sobre.
3.Can você oferece um preço mais baixo?
Se você tem uma ordem muito mais grande da quantidade que fosse fora da lista sugeriu a escala, contacta-nos por favor para mais preço competitivo!
4.How fazem seu negócio com o produto dos problemas da má qualidade?
Se há algum problema da qualidade sob a garantia, o serviço do return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
Contacte-nos
Seu inquérito é bem-vindo aqui.
Se você tem quaisquer perguntas, contacte-nos por favor pela pessoa de contato: Senhorita. Jane
Telefone: +8615002030283.We receber-lhe-á de volta uma vez que nós recebemos suas mensagens.