Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 0261230198 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 0261230198 | Carro apropriado: | SUZUKI, OPEL & VAUXHALL |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | SENSOR DA PRESSÃO | Amostra: | Disponível |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | peças elétricas do carro,peças do sensor do carro |
SENSOR DE 0261230198 PRESSÕES [SENSORES] DO MOTOR SUZUKI, OPEL & VAUXHALL DE HARMONIZAÇÃO
Informações sobre o produto:
Número de modelo: 0261230198
No. da substituição:
18590-82K00,18590-82K00-000,18590-M68KA-000,18590T69L00,4711695,95507999
Nome de parte: Peça do sensor
Usado no seguinte: SUZUKI, OPEL & VAUXHALL
Tipo de produto: Sensor da pressão
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
Colocação no veículo: Parte dianteira
HARMONIZAÇÃO DO CARRO:
Faça | Modelo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 | K10B | 996 | 48 | 3 | Carro com porta traseira | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 | K10B | 996 | 50 | 3 | Carro com porta traseira | -2011 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,0 LPG | K10B | 996 | 48 | 3 | Carro com porta traseira | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 | K12B | 1242 | 63 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 | K12B | 1242 | 69 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1,2 LPG | K12B | 1242 | 63 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
SUZUKI | RESPINGO 1,0 (EX) (A5B 310) | K10B | 996 | 48 | 3 | Carro com porta traseira | -2008 |
SUZUKI | RESPINGO 1,0 (EX) (A5B 310) | K10B | 996 | 50 | 3 | Carro com porta traseira | -2011 |
SUZUKI | RESPINGO 1,2 (EX) (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
SUZUKI | RESPINGO 1,2 VVT (EX) (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
SUZUKI | RESPINGO 1,2 VVT (EX) (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Carro com porta traseira | -2011 |
SUZUKI | RESPINGO 1,2 VVT (EX) (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Carro com porta traseira | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Carro com porta traseira | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | Carro com porta traseira | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1,2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
SUZUKI | S-cruz SX4 (JY) 1,6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | -2013 |
SUZUKI | S-cruz SX4 (JY) 1,6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Carro com porta traseira | -2013 |
SUZUKI | S-cruz SX4 (JY) 1,6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Carro com porta traseira | -2013 |
SUZUKI | S-cruz SX4 (JY) 1,6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | Carro com porta traseira | -2013 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1,6 (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2015 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1,6 AllGrip (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2015 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (b) (H08) 1,0 12V | K10B | 996 | 48 | 3 | Carro com porta traseira | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (b) (H08) 1,0 i | K10B | 996 | 50 | 3 | Carro com porta traseira | 2011-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (b) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 63 | 4 | Carro com porta traseira | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (b) (H08) 1,2 i 16V | K12B | 1242 | 69 | 4 | Carro com porta traseira | 2008-2014 |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Opel | Agila | 2014 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2014 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2013 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2013 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2012 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,0 LPG | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,0 LPG | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2009 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Opel | Agila | 2008 | 2008-2014] carros com porta traseira de B [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2016 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2016 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2016 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2016 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2015 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2015 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2015 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2015 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2014 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2014 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2014 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2014 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2013 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2013 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2013 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 117HP 86KW (gasolina) |
Suzuki | S-cruz SX4 | 2013 | 2013-2016] carros com porta traseira de JY [ | 1,6 AllGrip | Carro com porta traseira | 1586ccm 120HP 88KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2019 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2019 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2019 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2019 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 90HP 66KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2019 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2019 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2018 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2018 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2018 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2018 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 90HP 66KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2018 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2018 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2017 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2017 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2017 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2017 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 90HP 66KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2017 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 91HP 67KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2017 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 VVT | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2016 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2016 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1 | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Suzuki | Respingo | 2016 | [2008-2020] carros com porta traseira EX | 1,2 | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1,0 12V | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2014 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.0i | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1,0 12V | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2013 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.0i | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1,0 12V | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2012 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.0i | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1,0 12V | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2011 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.0i | Carro com porta traseira | 996ccm 68HP 50KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2010 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1,0 12V | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2009 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1,0 12V | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 86HP 63KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1.2i 16V | Carro com porta traseira | 1242ccm 94HP 69KW (gasolina) |
Vauxhall | Agila | 2008 | 2008-2014] carros com porta traseira do MK II [ | 1,0 12V | Carro com porta traseira | 996ccm 65HP 48KW (gasolina) |
Como um sensor múltiplo da pressão funciona?
O sensor múltiplo de (MAP) da pressão absoluta é um sensor chave porque detecta a carga do motor. O sensor gera um sinal que seja proporcional à quantidade de vácuo no coletor de admissão. O computador do motor usa então esta informação para ajustar o sincronismo de ignição e o enriquecimento do combustível.
Como você sabe quando o sensor do mapa é quebrado?
Economia de combustível pobre. Se o ECM não lê o baixo vácuo ou o nenhum vácuo, supõe que o motor está sob a carga alta, assim que esgotará mais sincronismo de ignição do combustível e do avanço
Falta da motivação
Teste da emissão falhado.
Quietude áspera.
Difícil começar.
Para hesitar ou atrasar.
Verifique as luzes do motor.
FAQ:
1. quantos anos sua empresa negociou nas peças de automóvel?
Nós temos sido fundados por 15 anos agora
o produto 2.What é você que fornece?
Nós estamos oferecendo atualmente mais de 10.000 peças de automóvel diferentes, nossas linhas principais são: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, rolamento do cubo, cremalheira da direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, bomba de combustível tão sobre.
3.Can você oferece um preço mais baixo?
Se você tem uma ordem muito mais grande da quantidade que fosse fora da lista sugeriu a escala, contacta-nos por favor para mais preço competitivo!
Contacte-nos
Se você tem qualquer pergunta, por favor não hesite contactar-nos. Nós estamos sempre prontos para oferecer-lhe a ajuda construir a cooperação amigável com você!