Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 11428575211 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 11428575211 | Carro apropriado: | BMW 1 (F20, F21), BMW2, BMW3, BMW4, BMW5 |
---|---|---|---|
Tipo de produto: | Filtro de óleo | Amostra: | Disponível |
garantia: | 12 meses | Altura: | 133,5 milímetros |
Destacar: | Auto filtro de óleo F20,Auto filtro de óleo F21,11428575211 |
Auto filtro de óleo do OEM 11428575211 para BMW 1 (F20, F21), BMW2, BMW3, BMW4, BMW5
Informações sobre o produto:
Tipo | Filtro de óleo |
Tamanho | padrão |
O carro faz |
BMW 1 (F20, F21), BMW2, BMW3, BMW4, BMW5 |
OE NÃO. |
11428575211 |
Garantia de qualidade | 1 ano |
Embalagem: | os PCes 1 pelo pacote, ensacam & caixa, ou dependem de sua exigência |
Prazo de entrega | No prazo de 3 dias |
HARMONIZAÇÃO DO CARRO:
Modelo | Enigne | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
BMW 1 (F20) 2010/11- | ||||||
1 (F20) 114 d | N47 D16 A | 1598 | 70 | 4 | Carro com porta traseira | 2012- |
1 (F20) 114 d | B37 D15 A | 1496 | 70 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 116 d | B37 D15 A | 1496 | 85 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 116 mim | B38 B15 A | 1499 | 80 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 118 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 118 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 118 mim | B38 B15 A | 1499 | 100 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 120 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 120 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F20) 125 d | B47 D20 B | 1995 | 165 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
BMW 1 (F21) 2011/12- | ||||||
1 (F21) 114 d | N47 D16 A | 1598 | 70 | 4 | Carro com porta traseira | 2012- |
1 (F21) 114 d | B37 D15 A | 1496 | 70 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 116 d | B37 D15 A | 1496 | 85 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 116 mim | B38 B15 A | 1499 | 80 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 118 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 118 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 118 mim | B38 B15 A | 1499 | 100 | 3 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 120 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 120 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
1 (F21) 125 d | B47 D20 B | 1995 | 165 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
BMW 2 (F23) 2014/03- convertível | ||||||
2 (F23) 218 convertíveis d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Convertível | 2015- |
2 (F23) 218 convertíveis d | B47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Convertível | 2015- |
2 (F23) 218 convertíveis mim | B38 B15 UM B38 A15 MO | 1499 | 100 | 3 | Convertível | 2015- |
2 (F23) 220 convertíveis d | B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Convertível | 2014- |
2 (F23) 220 convertíveis d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Convertível | 2014- |
2 (F23) 225 convertíveis d | B47 D20 B | 1995 | 165 | 4 | Convertível | 2015- |
Cupê de BMW 2 (F22, F87) 2012/10- | ||||||
Cupê 2 (F22, F87) 218 d | B47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Cupê | 2015- |
Cupê 2 (F22, F87) 218 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Cupê | 2015- |
Cupê 2 (F22, F87) 218 mim | B38 B15 UM B38 A15 MO | 1499 | 100 | 3 | Cupê | 2015- |
Cupê 2 (F22, F87) 220 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Cupê | 2014- |
Cupê 2 (F22, F87) 220 d | B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Cupê | 2014- |
Cupê 2 (F22, F87) 220 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Cupê | 2014- |
Cupê 2 (F22, F87) 220 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Cupê | 2015- |
Cupê 2 (F22, F87) 225 d | B47 D20 B | 1995 | 165 | 4 | Cupê | 2015- |
BMW 3 (F30, F80) 2011/03- | ||||||
3 (F30, F80) 316 d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Bar | 2011- |
3 (F30, F80) 318 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Bar | 2014- |
3 (F30, F80) 318 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Bar | 2014- |
3 (F30, F80) 318 mim | B38 B15 A | 1499 | 100 | 3 | Bar | 2015- |
3 (F30, F80) 320 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Bar | 2014- |
3 (F30, F80) 320 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Bar | 2014- |
3 (F30, F80) 320 mim | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Bar | 2014- |
3 (F30, F80) 320 mim xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Bar | 2014- |
3 (F30, F80) 330 e | B48 B20 A | 1998 | 185 | 4 | Bar | 2015- |
3 (F30, F80) 330 e | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Bar | 2015- |
3 (F30, F80) 330 mim | B48 B20 A | 1998 | 185 | 4 | Bar | 2014- |
3 (F30, F80) 330 mim xDrive | B48 B20 A | 1998 | 185 | 4 | Bar | 2014- |
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2012/07- | ||||||
3 Gran Turismo (F34) 318 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
3 Gran Turismo (F34) 320 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2015- |
BMW 3 (F31) 2011/07- de visita | ||||||
3 (F31) 316 de visita d | N47 D20 C | 1995 | 85 | 4 | Propriedade | 2012- |
3 (F31) 318 de visita d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | 2014- |
3 (F31) 318 de visita d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | 2015- |
3 (F31) 318 de visita mim | B38 B15 A | 1499 | 100 | 3 | Propriedade | 2015- |
3 (F31) 320 de visita d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | 2014- |
3 (F31) 320 de visita d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | 2015- |
3 (F31) 320 de visita mim | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Propriedade | 2014- |
3 (F31) 320 de visita mim xDrive | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Propriedade | 2014- |
3 (F31) 330 de visita mim | B48 B20 A | 1998 | 185 | 4 | Propriedade | 2016- |
3 (F31) 330 de visita mim xDrive | B48 B20 UM B48 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Propriedade | 2014- |
BMW 4 (F33, F83) 2013/10- convertível | ||||||
4 (F33, F83) 420 convertíveis d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Convertível | 2013- |
4 (F33, F83) 420 convertíveis d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Convertível | 2015- |
Cupê de BMW 4 (F32, F82) 2013/07- | ||||||
Cupê 4 (F32, F82) 418 d | B47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Cupê | 2015- |
Cupê 4 (F32, F82) 418 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Cupê | 2015- |
Cupê 4 (F32, F82) 420 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Cupê | 2013- |
Cupê 4 (F32, F82) 420 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Cupê | 2015- |
Cupê 4 (F32, F82) 420 d xDrive | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Cupê | 2013- |
Cupê 4 (F32, F82) 420 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Cupê | 2015- |
Gran Coupe de BMW 4 (F36) 2014/03- | ||||||
4 Gran Coupe (F36) 418 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Cupê | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 418 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Cupê | 2015- |
4 Gran Coupe (F36) 418 mim | B38 B15 A | 1499 | 100 | 3 | Cupê | 2015- |
4 Gran Coupe (F36) 420 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Cupê | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 420 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Cupê | 2015- |
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | B47 D20 UM N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Cupê | 2014- |
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Cupê | 2015- |
BMW 5 (F10) 2009/01-2016/10 | ||||||
5 (F10) 518 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 100 | 4 | Bar | 2013-2014 |
5 (F10) 518 d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Bar | 2013-2016 |
5 (F10) 520 d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Bar | 2009-2016 |
5 (F10) 520 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Bar | 2013-2016 |
5 (F10) 520 d xDrive | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Bar | 2013-2016 |
5 (F10) 520 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Bar | 2013-2016 |
BMW 5 (F11) 2009/11- de visita | ||||||
5 (F11) 518 de visita d | B47 D20 UM N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Propriedade | 2012- |
5 (F11) 518 de visita d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Propriedade | 2014- |
5 (F11) 520 de visita d | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Propriedade | 2009- |
5 (F11) 520 de visita d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | 2013- |
5 (F11) 520 de visita d xDrive | N47 D20 C B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Propriedade | 2013- |
5 (F11) 520 de visita d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Propriedade | 2013- |
BMW X3 (F25) 2010/09- | ||||||
X3 (F25) 18 sDrive d | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
X3 (F25) 20 xDrive d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- |
BMW X4 (F26) 2013/05-2018/03 | ||||||
X4 (F26) 20 xDrive d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2013- |
X4 (F26) 20 xDrive d | B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2013- |
BMW X5 (F15, F85) 2012/06-2018/10 | ||||||
X5 (F15, F85) 25 sDrive d | B47 D20 B | 1995 | 170 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2015- |
X5 (F15, F85) 25 xDrive d | 2993 | 160 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2014- | |
X5 (F15, F85) 25 xDrive d | B47 D20 B | 1995 | 170 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2015- |
O que é filtro de óleo:
Um filtro de óleo é um filtro projetado remover os contaminadores do óleo de motor, do óleo da transmissão, do óleo de lubrificação, ou do óleo hidráulico. Os filtro de óleo são usados em muitos tipos diferentes de maquinaria hidráulica. Um uso principal do filtro de óleo está nos motores de combustão interna dentro em e veículos motorizados fora de estrada, aviões leves, e várias embarcações navais. Outros sistemas hidráulicos do veículo, tais como aqueles em transmissões automáticas e em direção de poder, são equipados frequentemente com um filtro de óleo. Os motores de turbina do gás, tais como aqueles em aviões de jato, igualmente exigem o uso dos filtro de óleo. Com exceção destes usos, a produção de petróleo, o transporte, e a reciclagem de facilidades igualmente empregam filtros no processo de manufatura.
Função do filtro de óleo:
As ajudas do filtro de óleo para remover os contaminadores de seu óleo do motor de automóveis que pode acumular ao longo do tempo enquanto o óleo mantém seu motor limpo.
A importância do óleo de motor limpo:
O óleo de motor limpo é importante porque se o óleo foi deixado não filtrado por um período de tempo, poderia se tornar saturado com partículas minúsculas, duras que podem vestir superfícies em seu motor. Este óleo sujo pode vestir os componentes feitos à máquina de bomba de óleo e danificar as superfícies de carregamento no motor.
Nosso principalmente produto:
Nós fornecemos todos os tipos das peças de automóvel com a experiência rica, técnica provada. Especialmente para as peças do chassi: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, cubo que carregam, cremalheira de direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, bomba de combustível, e lote das peças sobresselentes de HONDA para o acordo, cívicas, Crv, ajuste, cidade, odisseia.
FAQ:
1. Quantos anos têm seu negócio da empresa nas peças de automóvel?
Nós temos sido fundados por 15 anos agora
2. Como obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, cor, imagem, VIN, .etc e para enviar-nos seu e-mail.
3. Que produto você está fornecendo?
Nós estamos oferecendo atualmente mais de 10.000 peças de automóvel diferentes, nossas linhas principais são: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, cubo que carregam, cremalheira de direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, combustível para bombear tão sobre.
4. Pode você oferecer um preço mais baixo?
Se você tem uma ordem muito mais grande da quantidade que fosse fora da lista sugeriu a escala, contacta-nos por favor para mais preço competitivo!
5. Como faça seu negócio com o produto dos problemas da má qualidade?
Se há algum problema da qualidade sob a garantia, o serviço do return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer ajudá-lo, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.