Enviar mensagem

Gaxeta 11427537293 11428637821 do alojamento de filtro do óleo de BMW do selo das peças de automóvel

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: MHC AP
Certificação: ISO9001
Número do modelo: 11427537293
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Embalagem neutra ou como a exigência
Tempo de entrega: 1- os dias do trabalho, dependem principalmente da quantidade
Termos de pagamento: T/T Western Union Paypal
Habilidade da fonte: 5000pcs/month
Número da peça.: 11427537293 Nome de parte: gaxeta do alojamento de filtro do óleo
Modelo do carro: BWM Tamanho: Padrão do OEM
O outro número de OE: 11428637821
Realçar:

Gaxeta do alojamento de filtro do óleo de BMW

,

11427537293

,

11428637821

Selo da gaxeta das peças de automóvel, alojamento de filtro 11427537293 11428637821 do óleo para BMW

Especificações:

Nome de parte: Gaxeta
Número da peça: 11427537293 11428637821
Modelo do carro: BMW
Embalagem: Saco poli
Tamanho: Padrão do OEM
Circunstância: Brandnew
Amostra: Disponível
Certificação: ISO9001
Garantia: 6 meses
Pagamento: T/T, Western Union, , etc.
Expedição: Pelo mar, pelo ar ou expresso, pelo DHL, pelo EMS, pelo TNT, etc.
Entrega: 2-5 dias do trabalho, dependem principalmente da quantidade.

Modelo do carro:

Modelo Enigne Centímetro cúbico Quilowatt Cilindro Tipo Ano
BMW 1 (E81) 2006/09-2011/12
1 (E81) 130 mim N52 B30 A 2996 195 6 Carro com porta traseira 2006-2011
1 (E81) 130 mim N52 B30 A 2996 190 6 Carro com porta traseira 2006-2011
BMW 1 (E87) 2003/02-2013/01
1 (E87) 130 mim N52 B30 FB DE N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 2996 190 6 Carro com porta traseira 2005-2012
1 (E87) 130 mim N52 B30 FB DE N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 2996 195 6 Carro com porta traseira 2005-2012
BMW 1 (F20) 2010/11-
1 (F20) 125 mim N20 B20 A 1997 160 4 Carro com porta traseira 2012-
1 (F20) 125 mim N20 B20 A 1997 175 4 Carro com porta traseira 2013-
1 (F20) 135 mim N55 B30 A 2979 235 6 Carro com porta traseira 2012-
1 (F20) M 135 mim xDrive N55 B30 A 2979 235 6 Carro com porta traseira 2012-
BMW 1 (F21) 2011/12-
1 (F21) 125 mim N20 B20 A 1997 160 4 Carro com porta traseira 2011-
1 (F21) 125 mim N20 B20 A 1997 175 4 Carro com porta traseira 2013-
1 (F21) M 135 mim N55 B30 A 2979 235 6 Carro com porta traseira 2011-
1 (F21) M 135 mim xDrive N55 B30 A 2979 235 6 Carro com porta traseira 2012-
BMW 1 (E88) 2008/03-2013/12 convertível
1 (E88) 125 convertível mim N52 B30 A 2996 160 6 Convertível 2008-2013
1 (E88) 135 convertível mim N54 B30 A 2979 225 6 Convertível 2008-2013
1 (E88) 135 convertível mim N55 B30 A 2979 240 6 Convertível 2008-2013
BMW 1 cupê (E82) 2006/10-2013/10
1 cupê (E82) 125 mim N53 B30 A 2996 160 6 Cupê 2007-2013
1 cupê (E82) 135 mim N54 B30 A 2979 225 6 Cupê 2007-2013
1 cupê (E82) M N54 B30 A 2979 250 6 Cupê 2011-2012
Cupê de BMW 2 (F22, F87) 2012/10-
Cupê 2 (F22, F87) 220 mim N20 B20 B 1997 135 4 Cupê 2014-
Cupê 2 (F22, F87) M 235 mim N55 B30 A 2979 240 6 Cupê 2013-
Cupê 2 (F22, F87) M 235 mim xDrive N55 B30 A 2979 240 6 Cupê 2014-
BMW 3 (E90) 2004/02-2011/12
3 (E90) 323 mim N52 B25 A 2497 130 6 Bar 2005-2007
3 (E90) 323 mim N52 B25 A 2497 140 6 Bar 2006-2011
3 (E90) 325 mim N52 B25 A 2497 160 6 Bar 2005-2011
3 (E90) 325 mim N52 B25 A 2497 155 6 Bar 2006-2011
3 (E90) 325 mim N53 B30 A 2996 160 6 Bar 2007-2011
3 (E90) 325 mim xDrive N53 B30 A 2996 160 6 Bar 2008-2011
3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 6 Bar 2005-2011
3 (E90) 325 xi N53 B30 A 2996 160 6 Bar 2007-2008
3 (E90) 328 mim N52N B30 A 2996 187 6 Bar 2005-2007
3 (E90) 330 mim N52 B30 A 2996 190 6 Bar 2005-2007
3 (E90) 330 mim N53 B30 A 2996 200 6 Bar 2007-2011
3 (E90) 330 mim xDrive N53 B30 A 2996 200 6 Bar 2008-2011
3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 6 Bar 2005-2007
3 (E90) 330 xi N53 B30 A 2996 200 6 Bar 2007-2011
3 (E90) 335 mim N54 B30 A 2979 225 6 Bar 2006-2011
3 (E90) 335 mim N54 B30 A 2979 220 6 Bar 2006-2011
3 (E90) 335 mim N54 B30 A 2979 224 6 Bar 2006-2011
3 (E90) 335 mim xDrive N54 B30 A 2979 225 6 Bar 2008-2011
3 (E90) 335 xi N54 B30 A 2979 225 6 Bar 2006-2008
3 (E90) 335 xi N54 B30 A 2979 224 6 Bar 2006-2008
BMW 3 (F30, F80) 2011/03-
3 (F30, F80) 320 mim N20 B20 A 1997 135 4 Bar 2011-
3 (F30, F80) 320 mim xDrive N20 B20 A 1997 135 4 Bar 2011-2015
3 (F30, F80) 328 mim N20 B20 A 1997 180 4 Bar 2011-2016
3 (F30, F80) 328 mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Bar 2011-2016
3 (F30, F80) 335 mim N55 B30 A 2979 225 6 Bar 2011-2015
3 (F30, F80) 335 mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Bar 2011-2015
3 (F30, F80) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 250 6 Bar 2012-2015
3 (F30, F80) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 225 6 Bar 2012-2015
BMW 3 (E93) 2006/05-2013/12 convertível
3 (E93) 323 convertíveis mim N52N B25 A 2497 130 6 Convertível 2007-2011
3 (E93) 325 convertíveis mim N53 B30 A 2996 155 6 Convertível 2006-2013
3 (E93) 325 convertíveis mim N52 B25 A 2497 160 6 Convertível 2007-2013
3 (E93) 325 convertíveis mim N53 B30 2996 160 6 Convertível 2007-2013
3 (E93) 330 convertíveis mim N53 B30 A 2996 200 6 Convertível 2007-2013
3 (E93) 330 convertíveis mim N52N B30 B 2996 190 6 Convertível 2007-2013
3 (E93) 335 convertíveis mim N54 B30 B 2979 225 6 Convertível 2006-2013
Cupê de BMW 3 (E92) 2005/01-2013/12
Cupê 3 (E92) 323 mim N52N B25 A 2497 130 6 Cupê 2006-2012
Cupê 3 (E92) 325 mim N52 B25 C 2497 160 6 Cupê 2005-2010
Cupê 3 (E92) 325 mim N53 B30 A 2996 160 6 Cupê 2007-2013
Cupê 3 (E92) 325 mim N53 B30 A 2996 155 6 Cupê 2010-2013
Cupê 3 (E92) 325 mim xDrive N53 B30 A 2996 160 6 Cupê 2008-2013
Cupê 3 (E92) 325 xi N52 B25 C 2497 160 6 Cupê 2006-2010
Cupê 3 (E92) 325 xi N53 B30 A 2996 160 6 Cupê 2007-2010
Cupê 3 (E92) 328 mim N52N B30 A 2996 187 6 Cupê 2006-2007
Cupê 3 (E92) 330 mim N52 B30 A 2996 190 6 Cupê 2006-2010
Cupê 3 (E92) 330 mim N53 B30 A 2996 200 6 Cupê 2006-2012
Cupê 3 (E92) 330 mim xDrive N53 B30 A 2996 200 6 Cupê 2010-2013
Cupê 3 (E92) 330 xi N52 B30 A 2996 190 6 Cupê 2006-2007
Cupê 3 (E92) 330 xi N52 B30 A 2996 200 6 Cupê 2006-2007
Cupê 3 (E92) 335 mim N54 B30 A 2979 225 6 Cupê 2005-2013
Cupê 3 (E92) 335 mim xDrive N54 B30 A 2979 225 6 Cupê 2008-2013
Cupê 3 (E92) 335 xi N54 B30 A 2979 225 6 Cupê 2007-2010
BMW 3 Gran Turismo (F34) 2012/07-
3 Gran Turismo (F34) 320 mim N20 B20 UM N20 B20 B 1997 135 4 Carro com porta traseira 2012-2016
3 Gran Turismo (F34) 320 mim xDrive N20 B20 UM N20 B20 B 1997 135 4 Carro com porta traseira 2012-2016
3 Gran Turismo (F34) 328 mim N20 B20 A 1997 180 4 Carro com porta traseira 2012-2015
3 Gran Turismo (F34) 328 mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Carro com porta traseira 2015-2016
3 Gran Turismo (F34) 335 mim N55 B30 A 2979 225 6 Carro com porta traseira 2013-
3 Gran Turismo (F34) 335 mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Carro com porta traseira 2015-
BMW 3 (E91) 2004/12-2012/06 de visita
3 (E91) 323 de visita mim N52N B25 A 2497 130 6 Propriedade 2006-2007
3 (E91) 325 de visita mim N52 B25 C 2497 160 6 Propriedade 2004-2010
3 (E91) 325 de visita mim N53 B30 A 2996 160 6 Propriedade 2007-2012
3 (E91) 325 de visita mim N53 B30 A 2996 155 6 Propriedade 2007-2012
3 (E91) 325 de visita mim xDrive N53 B30 A 2996 160 6 Propriedade 2007-2012
3 visitando (E91) 325 xi N52 B25 C 2497 160 6 Propriedade 2005-2011
3 visitando (E91) 325 xi N53 B30 A 2996 160 6 Propriedade 2007-2012
3 (E91) 330 de visita mim N52 B30 A 2996 190 6 Propriedade 2005-2007
3 (E91) 330 de visita mim N53 B30 2996 200 6 Propriedade 2007-2012
3 (E91) 330 de visita mim xDrive N53 B30 A 2996 200 6 Propriedade 2007-2012
3 visitando (E91) 330 xi N52 B30 A 2996 190 6 Propriedade 2005-2007
3 visitando (E91) 330 xi N53 B30 A 2996 200 6 Propriedade 2007-2012
3 (E91) 335 de visita mim N54 B30 A 2979 225 6 Propriedade 2006-2012
3 (E91) 335 de visita mim xDrive N54 B30 A 2979 225 6 Propriedade 2008-2012
3 visitando (E91) 335 xi N54 B30 A 2979 225 6 Propriedade 2006-2008
BMW 3 (F31) 2011/07- de visita
3 (F31) 320 de visita mim N20 B20 B 1997 135 4 Propriedade 2012-2015
3 (F31) 320 de visita mim xDrive N20 B20 B 1997 135 4 Propriedade 2012-2015
3 (F31) 328 de visita mim N20 B20 A 1997 180 4 Propriedade 2012-2015
3 (F31) 328 de visita mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Propriedade 2012-2016
3 (F31) 335 de visita mim N55 B30 A 2979 225 6 Propriedade 2012-2015
3 (F31) 335 de visita mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Propriedade 2012-2015
BMW 4 (F33, F83) 2013/10- convertível
4 (F33, F83) 428 convertíveis mim N20 B20 UM N26 B20 A 1997 180 4 Convertível 2013-
4 (F33, F83) 428 convertíveis mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Convertível 2014-
4 (F33, F83) 435 convertíveis mim N55 B30 A 2979 225 6 Convertível 2014-
4 (F33, F83) 435 convertíveis mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Convertível 2014-
Cupê de BMW 4 (F32, F82) 2013/07-
Cupê 4 (F32, F82) 420 mim N20 B20 B 1997 135 4 Cupê 2013-
Cupê 4 (F32, F82) 420 mim xDrive N20 B20 B 1997 135 4 Cupê 2013-
Cupê 4 (F32, F82) 428 mim N20 B20 A 1997 180 4 Cupê 2013-
Cupê 4 (F32, F82) 428 mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Cupê 2013-
Cupê 4 (F32, F82) 435 mim N55 B30 UM N54 B30 A 2979 225 6 Cupê 2013-
Cupê 4 (F32, F82) 435 mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Cupê 2013-
Gran Coupe de BMW 4 (F36) 2014/03-
4 Gran Coupe (F36) 420 mim N20 B20 B 1997 135 4 Cupê 2014-
4 Gran Coupe (F36) 428 mim N20 B20 A 1997 180 4 Cupê 2014-
4 Gran Coupe (F36) 428 mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Cupê 2014-
BMW 5 (E60) 2001/12-2010/03
5 (E60) 523 mim N52 B25 A 2497 130 6 Bar 2004-2007
5 (E60) 523 mim N52 B25 A 2497 140 6 Bar 2007-2010
5 (E60) 525 mim N52 B25 A 2497 160 6 Bar 2004-2009
5 (E60) 525 mim N53 B30 A 2996 160 6 Bar 2007-2010
5 (E60) 525 mim xDrive N53 B30 A 2996 160 6 Bar 2008-2010
5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 6 Bar 2005-2010
5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 6 Bar 2007-2010
5 (E60) 530 mim N52 B30 A 2996 190 6 Bar 2004-2007
5 (E60) 530 mim N52 B30 A 2996 187 6 Bar 2005-2010
5 (E60) 530 mim N53 B30 A 2996 200 6 Bar 2006-2009
5 (E60) 530 mim xDrive N53 B30 A 2996 200 6 Bar 2008-2009
5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 6 Bar 2004-2007
5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 6 Bar 2007-2008
5 (E60) 535 mim N54 B30 A 2979 225 6 Bar 2006-2009
BMW 5 (F10) 2009/01-2016/10
5 (F10) 520 mim N20 B20 A 1997 120 4 Bar 2010-2016
5 (F10) 520 mim N20 B20 A 1997 135 4 Bar 2010-2016
5 (F10) 523 mim N53 B30 A 2996 150 6 Bar 2009-2011
5 (F10) 523 mim N52 B25 A 2497 150 6 Bar 2010-2013
5 (F10) 528 mim N53 B30 A 2996 190 6 Bar 2009-2011
5 (F10) 528 mim N20 B20 A 1997 180 4 Bar 2011-2013
5 (F10) 528 mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Bar 2010-2016
5 (F10) 530 mim N53 B30 A 2996 200 6 Bar 2011-2013
5 (F10) 535 mim N55 B30 A 2979 225 6 Bar 2009-2016
5 (F10) 535 mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Bar 2010-2016
5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 225 6 Bar 2010-2016
5 (F10) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 250 6 Bar 2012-2013
BMW 5 Gran Turismo (F07) 2009/01-2017/02
5 Gran Turismo (F07) 535 mim N55 B30 A 2979 225 6 Carro com porta traseira 2009-
5 Gran Turismo (F07) 535 mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Carro com porta traseira 2010-
BMW 5 (E61) 2004/03-2010/12 de visita
5 (E61) 523 de visita mim N52 B25 A 2497 130 6 Propriedade 2004-2007
5 (E61) 523 de visita mim N52 B25 A 2497 140 6 Propriedade 2007-2010
5 (E61) 525 de visita mim N52 B25 A 2497 160 6 Propriedade 2004-2010
5 (E61) 525 de visita mim N53 B30 A 2996 160 6 Propriedade 2007-2010
5 (E61) 525 de visita mim xDrive N53 B30 A 2996 160 6 Propriedade 2008-2010
5 visitando (E61) 525 xi N52 B25 A 2497 160 6 Propriedade 2005-2010
5 visitando (E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 6 Propriedade 2007-2010
5 (E61) 530 de visita mim N52 B30 A 2996 190 6 Propriedade 2004-2007
5 (E61) 530 de visita mim M54 306 S3 2996 200 6 Propriedade 2007-2010
5 (E61) 530 de visita mim xDrive N53 B30 A 2996 200 6 Propriedade 2008-2010
5 visitando (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 6 Propriedade 2005-2007
5 visitando (E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 6 Propriedade 2007-2010
BMW 5 (F11) 2009/11- de visita
5 (F11) 520 de visita mim N20 B20 A 1997 135 4 Propriedade 2010-
5 (F11) 523 de visita mim N53 B30 A 2996 150 6 Propriedade 2009-2011
5 (F11) 523 de visita mim N52 B25 A 2497 150 6 Propriedade 2009-2011
5 (F11) 528 de visita mim N53 B30 A 2996 190 6 Propriedade 2009-2011
5 (F11) 528 de visita mim N20 B20 A 1997 180 4 Propriedade 2010-
5 (F11) 528 de visita mim xDrive N20 B20 A 1997 180 4 Propriedade 2011-
5 (F11) 530 de visita mim N53 B30 A 2996 200 6 Propriedade 2011-2013
5 (F11) 535 de visita mim N55 B30 A 2979 225 6 Propriedade 2009-
5 (F11) 535 de visita mim xDrive N55 B30 A 2979 225 6 Propriedade 2010-
BMW 6 (E63) 2004/01-2010/12
6 (E63) 630 mim N52 B30 A 2996 190 6 Cupê 2004-2007
6 (E63) 630 mim N53 B30 2996 200 6 Cupê 2007-2010
BMW 6 (E64) 2004/03-2010/12 convertível
6 (E64) 630 convertíveis mim N52 B30 A 2996 190 6 Convertível 2004-2007
6 (E64) 630 convertíveis mim N53 B30 2996 200 6 Convertível 2007-2010
BMW 6 (F12) 2011/03- convertível
6 (F12) 640 convertíveis mim N55 B30 A 2979 235 6 Convertível 2011-2015
6 (F12) 640 convertíveis mim xDrive N55 B30 A 2979 235 6 Convertível 2013-
Cupê de BMW 6 (F13) 2010/11-
Cupê 6 (F13) 640 mim N55 B30 A 2979 235 6 Cupê 2011-
Cupê 6 (F13) 640 mim xDrive N55 B30 A 2979 235 6 Cupê 2013-
Gran Coupe de BMW 6 (F06) 2011/09-
6 Gran Coupe (F06) 640 mim N55 B30 A 2979 235 6 Cupê 2012-
6 Gran Coupe (F06) 640 mim xDrive N55 B30 A 2979 235 6 Cupê 2013-
BMW 7 (E65, E66, E67) 2001/11-2009/12
7 (E65, E66, E67) 730 mim, Li N52 B30 A 2996 190 6 Bar 2005-2008
7 (E65, E66, E67) 730 mim, Li N52 B30 A 2996 184 6 Bar 2005-2008
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 2008/02-2015/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 mim, Li N52 B30 A 2996 190 6 Bar 2008-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 740 mim N54 B30 A 2979 240 6 Bar 2008-2015
7 (F01, F02, F03, F04) 740 Li N55 B30 A 2979 235 6 Bar 2012-2015
7 (F01, F02, F03, F04) Ative Hybrid 7 N55 B30 A 2979 235 6 Bar 2012-2015
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 260 6 Bar 2011-2015
BMW X1 (E84) 2009/03-2015/06
X1 (E84) 16 sDrive mim N20 B16 A 1592 105 4 Propriedade 2013-2015
X1 (E84) 20 sDrive mim N20 B20 A 1997 135 4 Propriedade 2011-2015
X1 (E84) 20 xDrive mim N20 B20 A 1997 135 4 Propriedade 2011-2015
X1 (E84) 25 xDrive mim N52 B30 A 2996 160 6 Propriedade 2010-2015
X1 (E84) 28 xDrive mim N52 B30 A 2996 190 6 Propriedade 2009-2015
X1 (E84) 28 xDrive mim N20 B20 A 1997 180 4 Propriedade 2011-2015
BMW X3 (E83) 2003/01-2011/12
(E83) 2,5 si X3 N52 B25 A 2497 160 6 Veículo fora de estrada fechado 2007-2010
(E83) 2,5 si X3 xDrive N52 B25 A 2497 155 6 Veículo fora de estrada fechado 2006-2008
(E83) 3,0 si X3 N52 B30 A 2996 200 6 Veículo fora de estrada fechado 2006-2008
X3 (E83) 25 xDrive mim N52 B25 A 2497 160 6 Veículo fora de estrada fechado 2008-2011
X3 (E83) 30 xDrive mim N52 B30 A 2996 200 6 Veículo fora de estrada fechado 2008-2011
BMW X3 (F25) 2010/09-
X3 (F25) 20 sDrive mim N20 B20 A 1997 135 4 Veículo fora de estrada fechado 2014-
X3 (F25) 20 xDrive mim N20 B20 A 1997 135 4 Veículo fora de estrada fechado 2014-
X3 (F25) 28 xDrive mim N52 B30 A 2996 190 6 Veículo fora de estrada fechado 2011-
X3 (F25) 28 xDrive mim N20 B20 A 1997 180 4 Veículo fora de estrada fechado 2011-
X3 (F25) 35 xDrive mim N55 B30 A 2979 225 6 Veículo fora de estrada fechado 2010-
BMW X4 (F26) 2013/05-2018/03
X4 (F26) 20 xDrive mim N20 B20 A 1997 135 4 Veículo fora de estrada fechado 2014-
X4 (F26) 28 xDrive mim N20 B20 A 1997 180 4 Veículo fora de estrada fechado 2014-
X4 (F26) 35 xDrive mim N55 B30 A 2979 225 6 Veículo fora de estrada fechado 2014-
BMW X5 (E70) 2006/02-2013/07
(E70) 3,0 si X5 N52 B30 A 2996 200 6 Veículo fora de estrada fechado 2006-2008
X5 (E70) 30 xDrive mim N52 B30 A 2996 200 6 Veículo fora de estrada fechado 2008-2010
X5 (E70) 35 xDrive mim N55 B30 A 2979 225 6 Veículo fora de estrada fechado 2010-2013
X5 (E70) 35 xDrive mim N55 B30 A 2979 235 6 Veículo fora de estrada fechado 2012-2013
BMW X5 (F15, F85) 2012/06-2018/10
X5 (F15, F85) 35 xDrive mim N55 B30 A 2979 225 6 Veículo fora de estrada fechado 2014-
BMW X6 (E71, E72) 2007/06-2014/07
X6 (E71, E72) 35 mim N54 B30 A 2979 225 6 Veículo fora de estrada fechado 2008-
X6 (E71, E72) 35 xDrive mim N54 B30 A 2979 240 6 Veículo fora de estrada fechado 2007-2010
X6 (E71, E72) 40 xDrive mim N54 B30 A 2979 225 6 Veículo fora de estrada fechado 2007-2014
X6 (E71, E72) 40 xDrive mim N55 B30 A 2979 235 6 Veículo fora de estrada fechado 2012-2014
Cupê de BMW Z4 (E86) 2006/03-2009/01
Si 3,0 do cupê Z4 (E86) N52 B30 A 2996 195 6 Cupê 2006-2009
Barata de BMW Z4 (E85) 2003/02-2009/12
Barata Z4 (E85) 2,5 mim N52 B25 A 2497 130 6 Convertível 2005-2009
Si 2,5 da barata Z4 (E85) N52 B25 A 2497 160 6 Convertível 2005-2009
Si 3,0 da barata Z4 (E85) N52 B30 A 2996 195 6 Convertível 2006-2008
Barata de BMW Z4 (E89) 2009/04-
Barata Z4 (E89) 18 sDrive mim N20 B20 A 1997 115 4 Convertível 2013-
Barata Z4 (E89) 20 sDrive mim N20 B20 A 1997 135 4 Convertível 2011-
Barata Z4 (E89) 23 sDrive mim N52 B25 A 2497 150 6 Convertível 2009-
Barata Z4 (E89) 28 sDrive mim N20 B20 A 1997 180 4 Convertível 2011-
Barata Z4 (E89) 30 sDrive mim N52 B30 A 2996 190 6 Convertível 2009-
Barata Z4 (E89) 35 sDrive mim N54 B30 A 2979 225 6 Convertível 2009-
A barata Z4 (E89) 35 sDrive é N54 B30 A 2979 250 6 Convertível 2010-

O que faz o alojamento de filtro do óleo fazem?


Encontrado em quase todos os motores, o alojamento de filtro do óleo fixa o filtro de óleo no lugar. É importante na ajuda manter o óleo limpo circular em torno de seu motor. Um elemento de filtro interno é deixado cair no alojamento e fixado pelo tampão de filtro do óleo.

Sobre nós:

Nossa empresa especializou-se em auto peças sobresselentes desde 2002, fornece todos os tipos das peças de automóvel com a experiência rica, técnica provada. Especialmente para as peças do chassi: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, cubo que carregam, cremalheira de direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, bomba de combustível, e lotes das peças sobresselentes para o acordo, cívicas, Crv de HONDA, ajuste, cidade, odisseia.

Nós igualmente fornecemos depois dos bens:

1 Gaxeta 11427537293 11428637821 do alojamento de filtro do óleo de BMW do selo das peças de automóvel 0 48702-60130
BRAÇO TRASEIRO DO FEIXE
UZJ200 URJ202
2 Gaxeta 11427537293 11428637821 do alojamento de filtro do óleo de BMW do selo das peças de automóvel 1 48702-60140
BRAÇO TRASEIRO DO FEIXE
UZJ200 URJ202
3 Gaxeta 11427537293 11428637821 do alojamento de filtro do óleo de BMW do selo das peças de automóvel 2 48706-60030
BRAÇO TRASEIRO DO FEIXE
FZJ80 HZJ81
4 Gaxeta 11427537293 11428637821 do alojamento de filtro do óleo de BMW do selo das peças de automóvel 3 48655-60030 ANTEBRAÇO RZJ120 KDN215
5 Gaxeta 11427537293 11428637821 do alojamento de filtro do óleo de BMW do selo das peças de automóvel 4 48654-60030 ANTEBRAÇO RZJ120 KDN215

FAQ:

1. Q: Se você não encontra o tipo modelo aqui, diga-nos por favor.

: Envie-nos por favor seu número do OEM.
Envie-nos por favor seus fotos e tamanho dos produtos se você tem.
Diga-nos por favor seu modelo exato do carro se você não tem a foto ou o número do OEM.

2. Q: Como pode você garantir a qualidade?

: Todos os produtos têm que passar a inspeção restrita antes de sair da fábrica.

3. Q: Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e dos pacotes antes que você pague o equilíbrio.

4. Q: Que é o MOQ para cada artigo?

: Se os artigos nós têm conservado em estoque, não há nenhuma limitação para MOQ.

5. Q: Que você fará para a queixa da qualidade?

: Nós responderemos ao cliente dentro de 24 horas.

B: Nosso QC verificará os mesmos artigos conservados em estoque, se confirmado lhe é o problema da qualidade, nós fará a compensação correspondente

Contacte-nos:

Se você tem quaisquer perguntas, sinta por favor livre contactar connosco. Nós estaríamos muito contentes de ajudá-lo. Nós receber-lhe-emos de volta dentro de 24 horas ou receber-lhe-emos de volta imediatamente.

Contacto
Miss. Jane

Número de telefone : +8615002030283

Whatsapp : +8613710433770