Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 8K0698151F |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 8K0698151F | Carro apropriado: | Audi |
---|---|---|---|
Amostra: | Disponível | Garantia: | 30000-50000 QUILÔMETRO |
Lugar: | Eixo dianteiro | ||
Destacar: | 8K0698151A,Grupo das pastilhas dos freios de A5 8F7,8K0698151F |
A parte dianteira 2,0 2.0D 07 15 & pastilhas dos freios do grupo das pastilhas dos freios de 8K0698151A 8K0698151F AUDI A4 8K de AUDI A5 8F7 1,8 ajustou a parte dianteira 15 17
Especificação:
Number modelo: 8K0698151F
Nome de parte: Almofada de freio
Carro apropriado: AUDI
Lugar: Front Axle
Sistema de freio: COMEU
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 30000-50000 QUILÔMETRO
Estoques: Disponível
Substituição NÃO: Travagem do APEC: PAD1651, PD3242, COMEU: 13.0460-7256.2, COMERAM: 13.0470-7256.2, 13046072562, 13047072562, AUDI: 8K0698151A, AUDI: 8K0698151F, BENDIX: 573258B, CÓPIA AZUL: ADV184209, CÓPIA AZUL: ADV184209, BOSCH: 0986494259, 0986494538, BOSCH: 0986495129, 0986494259, 0986495129, PLANEJAMENTO do freio: PA1802, FIT DO FREIO: PD3242, BRAKEWORLD: BW4244, BRECK: 247060070110, BREMBO: P85113, P85113, COMLINE: ADB11591, DELPHI: LP2107, FEBI BILSTEIN: 16768, FERODO: FDB4045, FSL4045, ICER: 181864, JURATEK: JCP4045, JURID: 573258J, 573258JC, LPR: 05P1391, MINTEX: MDB2952, MOTAQUIP: LVXL1402, NACIONAL: NP2536, NK: 224794, QUINTON HAZELL: BP1647, sbs: 1501224794, TEXTAR: 2470501, 2470601, 2470603, 2470681, TRISCAN: 811029078, 811029078, TRW: GDB1814, UNIPART: GBP1848AF, VAG: 8K0698151A, 8K0698151F, VW: 8K0698151A, 8K0698151F, ZIMMERMANN: 24705.200.1, 247052001, BBP2052
Fitments:
MAKR | MODELO | MOTOR | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | TIPO | ANO |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Bar | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Bar | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) combustível flexível de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro flexível do combustível de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Bar | 2009-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Bar | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Bar | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Bar | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Bar | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Propriedade | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Propriedade | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Propriedade | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Propriedade | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Propriedade | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Propriedade | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Propriedade | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Propriedade | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CPMB | 1984 | 162 | 4 | Propriedade | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Propriedade | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Propriedade | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Propriedade | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | Propriedade | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | Propriedade | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Propriedade | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Propriedade | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Propriedade | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Propriedade | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Propriedade | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) combustível flexível de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Propriedade | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro flexível do combustível de 2,0 TFSI | CFKA | 1984 | 132 | 4 | Propriedade | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Propriedade | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 2,0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Propriedade | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Propriedade | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Propriedade | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Cupê | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | Cupê | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Cupê | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Cupê | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Cupê | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Cupê | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Cupê | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Cupê | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Cupê | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Cupê | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Cupê | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Cupê | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Cupê | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Cupê | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Cupê | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 2,0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | Cupê | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Cupê | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Cupê | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Cupê | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CKVD | 2967 | 160 | 6 | Cupê | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Cupê | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 1,8 TFSI convertíveis | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 1,8 TFSI convertíveis | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | Convertível | 2011-2016 |
AUDI | A5 (8F7) 1,8 TFSI convertíveis | CJEE | 1798 | 130 | 4 | Convertível | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 45 TFSI convertíveis | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertível | 2014-2016 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Convertível | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TDI convertíveis | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TDI convertíveis | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Convertível | 2009-2014 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TDI convertíveis | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertível | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TDI convertíveis | CJCA | 1968 | 105 | 4 | Convertível | 2011-2015 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TDI convertíveis | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Convertível | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TDI convertíveis | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertível | 2013-2017 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Convertível | 2012-2015 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Convertível | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TFSI convertíveis | CAEA | 1984 | 132 | 4 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TFSI convertíveis | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertível | 2009-2014 |
AUDI | A5 (8F7) 2,0 TFSI convertíveis | CAED | 1984 | 162 | 4 | Convertível | 2013-2014 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Convertível | 2009-2017 |
AUDI | A5 (8F7) 2,7 TDI convertíveis | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 2,7 TDI convertíveis | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 3,0 TDI convertíveis | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertível | 2011-2017 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertível | 2011-2017 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Convertível | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8F7) 3,2 FSI convertíveis | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | Carro com porta traseira | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Carro com porta traseira | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | Carro com porta traseira | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CAGA | 1968 | 105 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Carro com porta traseira | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | Carro com porta traseira | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Carro com porta traseira | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Carro com porta traseira | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 2,0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Carro com porta traseira | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Carro com porta traseira | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Carro com porta traseira | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | Carro com porta traseira | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,2 FSI | CALA | 3197 | 195 | 6 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
AUDI (FAW) | Bar de A4L (8K2, B8) 1,8 30 TFSI | CCUA | 1798 | 118 | 4 | Bar | -2009 |
AUDI (FAW) | Bar de A4L (8K2, B8) 2,0 35 TFSI | CDZ | 1984 | 132 | 4 | Bar | -2007 |
AUDI (FAW) | Bar de A4L (8K2, B8) 2,0 TFSI | CDNC CAEB CPMA | 1984 | 155 | 4 | Bar | 2008-2012 |
Que é as pastilhas dos freios?
As pastilhas dos freios são uma peça chave do freio porque são o componente que contacta e aplica a pressão e a fricção aos rotores do freio de veículo -- aqueles discos lisos, brilhantes que você pode às vezes ver apenas atrás das rodas de alguns veículos. A pressão e a fricção aplicadas ao rotor do freio são o que retarda e para a roda. Uma vez que as rodas param de girar, o veículo para de mover-se, demasiado.
Como eu sei se minhas pastilhas dos freios precisam de mudar?
4 sinais que suas pastilhas dos freios precisam de substituir
1. Guinchando ou cantando ruídos. Geralmente, a primeira indicação que todo o motorista observarão é guinchar, cantando, ou o ruído de lamentação quando os freios são contratados.
2.Less do que uma polegada de um quarto da almofada de freio.
moedura 3.Deep metálica e rosnadura.
luzes 4.Indicator.
Que devo eu fazer se eu quero mudar minhas pastilhas dos freios?
Etapa 1: Pegue seu carro fora da terra
Etapa 2: Remova o conjunto do compasso de calibre e as pastilhas dos freios velhas (não pendure o compasso de calibre pela linha do freio. )
Etapa 3: Substitua as pastilhas dos freios (seja cuidadoso não obter a graxa na parte dianteira das pastilhas dos freios ou dos rotores.)
Etapa 4: Substitua o conjunto do compasso de calibre do freio
Etapa 5: Substitua seus pneus e envolva-os acima
FAQ:
1. Se você não encontra o tipo modelo aqui, diga-nos por favor.
Envie-nos por favor seu número do OEM.
Envie-nos por favor seu tamanho da foto e dos produtos se você tem.
Diga-nos por favor seu modelo exato do carro se você não tem a foto ou o OEM não.
2. Posso eu ter meus pedidos especiais?
Absolutamente, aliste por favor seus pedidos especiais (cor, pacotes, tipo, valor da declaração, etc.) quando você faz o pagamento, ou envie-nos a mensagem.
3.What é o prazo de entrega?
Aproximadamente 3-7 dias após o pagamento. (A maioria de artigos estão no estoque)
4. quantos anos sua empresa foi na indústria das peças de automóvel?
Nossa empresa foi 10 anos e começou nosso negócio desde 2008.
Contacte-nos:
Se você tem quaisquer perguntas, sinta por favor livre contactar connosco.