Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 04152-37010 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 04152-37010 | Carro apropriado: | Asti Daihatsu Lexus Lotus Subaru Toyota |
---|---|---|---|
Amostra: | Disponível | Garantia: | 10000KM |
Nome de parte: | Filtro de óleo | ||
Destacar: | 04152-37010,04152-40060,Filtro de óleo do motor de Toyota |
NO.2: 04152-37010
motor do filtro de óleo 04152-37010 & 04152-40060 para Asti Daihatsu Lexus Lotus Subaru Toyota
Detalhe do produto:
Tipo | Filtro de óleo |
Tamanho | padrão |
O carro faz | Asti Daihatsu Lexus Lotus Subaru Toyota |
Garantia de qualidade | 10000KM |
Embalagem: | os PCes 1 pelo pacote, ensacam & caixa, ou dependem de sua exigência |
Prazo de entrega | No prazo de 3 dias |
Substituição não. |
04152 37010, 04152-37010, 04152-40060, 04152-40060-000, 04152-B1010, 04152-B1010-000, 04152-YZZA6, 04152-YZZA7, 0415237010, 04152B1010000, 04152YZZA6, 19185485, 415237010, A120E7102S, T04152-37010, 61OE_QUAL1TY_PARTS
|
Modelo de harmonização:
Faça | Modelo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
DAIHATSU | CHARADA 1,33 16V | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2011 |
DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1,3 | K3-VE | 1298 | 67 | 4 | MPV | -2006 |
DAIHATSU | MATERIA (M4_) turbocompressor de 1,3 DVVT | K3-VET | 1298 | 95 | 4 | MPV | -2006 |
DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1,5 | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 4 | MPV | -2006 |
DAIHATSU | MATERIA (M4_) 1,5 ECO 4WD | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 4 | MPV | -2006 |
DAIHATSU | SIRION (M3_) 1,0 | 1KR-FE | 998 | 51 | 3 | Carro com porta traseira | -2005 |
DAIHATSU | SIRION (M3_) 1,3 | K3-VE | 1298 | 67 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
DAIHATSU | SIRION (M3_) 1,3 (M301) | K3-VE | 1298 | 64 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
DAIHATSU | SIRION (M3_) 1,3 4WD | K3-VE | 1298 | 64 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
DAIHATSU | SIRION (M3_) 1,3 4WD | K3-VE | 1298 | 67 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
DAIHATSU | SIRION (M3_) 1,5 | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
LEXUS | CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
LOTUS | ELISE 1,6 | 1ZR-FAE | 1598 | 100 | 4 | Convertível | -2007 |
SUBARU | JUSTY IV 1,0 | 1KR-FE | 998 | 51 | 3 | Carro com porta traseira | -2007 |
SUBARU | TREZIA 1,3 (NSP120X) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2011 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,33 duplos-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,33 duplos-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | 2010-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,6 (ZRE151_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E15_) 1,8 (ZRE152_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
TOYOTA | Híbrido 1,8 de AURIS (_E15_) (ZWE150_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | 2010-2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Carro com porta traseira | -2012 |
TOYOTA | AURIS (_E18_) 1,8 (ZRE186_) | 2ZR-FAE | 1798 | 106 | 4 | Carro com porta traseira | -2012 |
TOYOTA | Híbrido 1,8 de AURIS (_E18_) (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2012 |
TOYOTA | Propriedade do TOURING SPORTS de AURIS (_E18_) 1,3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Propriedade | -2013 |
TOYOTA | Propriedade do TOURING SPORTS de AURIS (_E18_) 1,6 (ZRE185_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Propriedade | -2013 |
TOYOTA | Híbrido 1,8 da propriedade do TOURING SPORTS de AURIS (_E18_) (ZWE186_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Propriedade | -2013 |
TOYOTA | Propriedade de AVENSIS (_T27_) 1,6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Propriedade | -2009 |
TOYOTA | Propriedade de AVENSIS (_T27_) 1,8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Propriedade | -2009 |
TOYOTA | Propriedade de AVENSIS (_T27_) 2,0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 4 | Propriedade | -2009 |
TOYOTA | Bar de AVENSIS (_T27_) 1,6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Bar | -2008 |
TOYOTA | Bar de AVENSIS (_T27_) 1,8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Bar | -2008 |
TOYOTA | Bar de AVENSIS (_T27_) 2,0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 4 | Bar | -2008 |
TOYOTA | Carro com porta traseira de COROLLA (E15) 1,8 VVTL-i (ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | Carro com porta traseira | -2007 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E15_) 1,33 | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | Bar | -2007 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E15_) 1,6 | 1ZR-FE | 1598 | 97 | 4 | Bar | -2009 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E15_) 1,8 | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | Bar | -2009 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E15_) 1,8 | 2ZR-FAE | 1798 | 106 | 4 | Bar | -2010 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E15_) 1,8 (ZRE142, ZRE152) | 2ZR-FE | 1798 | 100 | 4 | Bar | 2007-2014 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E18_, ZRE1_) 1,3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Bar | -2013 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E18_, ZRE1_) 1,6 (ZRE181_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | Bar | -2013 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E18_, ZRE1_) 1,6 BiFuel | 1ZR-FE | 1598 | 90 | 4 | Bar | -2013 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVT-i | 2ZR-FE | 1798 | 111 | 4 | Bar | -2013 |
TOYOTA | Bar de COROLLA (_E18_, ZRE1_) 1,8 VVTi (ZRE172) | 2ZR-FE 2ZR-FBE | 1798 | 103 | 4 | Bar | -2013 |
TOYOTA | Q.I. (_J1_) 1,33 (NGJ10_) | 1NR-FE | 1329 | 72 | 4 | Carro com porta traseira | -2009 |
TOYOTA | Híbrido 1,8 de PRIUS (_W3_) (ZVW3_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2009 |
TOYOTA | Híbrido 1,8 de PRIUS (_W5_) (ZVW50_, ZVW51_) | 2ZR-FXE | 1798 | 72 | 4 | Carro com porta traseira | -2015 |
TOYOTA | PRIUS MAIS (_W4_) o híbrido 1,8 (ZVW4_) | 2ZR-FXE | 1798 | 73 | 4 | MPV | -2011 |
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) 2,0 (ZSA35_) | 3ZR-FAE | 1987 | 116 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2008 |
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) 2,0 4WD | 3ZR-FAE | 1987 | 109 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2009 |
TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) 2,0 4WD (ZSA30_) | 3ZR-FAE | 1987 | 116 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2008 |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2,0 (ZSA42) | 3ZR-FE | 1987 | 107 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2012 |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2,0 4WD | 3ZR-FE | 1987 | 107 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2012 |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2,0 4WD (ZSA44_) | 3ZR-FAE | 1987 | 111 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2012 |
TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) 2,0 4WD (ZSA44_) | 3ZR-FAE | 1987 | 112 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | -2015 |
TOYOTA | CRUZADOR URBANO (_P1_) 1,33 (NSP110_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2009 |
TOYOTA | CRUZADOR URBANO (_P1_) 1,33 (NSP110_) | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | Carro com porta traseira | -2009 |
TOYOTA | VERSO (_R2_) 1,6 (ZGR20_) | 1ZR-FAE | 1598 | 97 | 4 | MPV | -2009 |
TOYOTA | VERSO (_R2_) 1,8 (ZGR21_) | 2ZR-FAE | 1798 | 108 | 4 | MPV | -2009 |
TOYOTA | VERSO S (_P12_) 1,33 (NSP120_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | MPV | 2010-2016 |
TOYOTA | YARIS (_P13_) 1,3 (NSP130_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2011 |
TOYOTA | YARIS (_P13_) 1,3 (NSP130_) | 1NR-FE | 1329 | 70 | 4 | Carro com porta traseira | -2011 |
TOYOTA | YARIS (_P13_) 1,3 4WD (NSP135_) | 1NR-FE | 1329 | 70 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
TOYOTA | YARIS (_P9_) VVT-i 1,33 (NSP90_) | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
TOYOTA | YARIS (_P9_) VVT-i 1,33 (NSP90_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Carro com porta traseira | -2010 |
TOYOTA | YARIS (_P9_) 1,8 VVTi (ZSP90_) | 2ZR-FE | 1798 | 98 | 4 | Carro com porta traseira | -2007 |
Escala da data | Modelo | Quadros/opções | Encontrado no diagrama |
04/2007-02/2014 | TOYOTA COROLLA | CE140, NZE141, ZRE14*, ZZE14* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
08/2013-02/2019 | TOYOTA COROLLA | ZRE172 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
12/2007-06/2014 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE140, NDE140, NZE140, ZRE14*, ZZE14* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
10/2013- | TOYOTA ALTIS, COROLLA | NDE170, NZE170, ZRE17*, ZZE172 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
03/2008-10/2014 | TOYOTA COROLLA | ZRE14*, ZZE14* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
03/2014- | TOYOTA COROLLA | ZRE17* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
06/2011-11/2016 | TOYOTA E'Z | ZGR2* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
05/2007-05/2014 | TOYOTA COROLLA | ZRE15* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
03/2007-10/2013 | TOYOTA COROLLA | ZRE152,153 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
09/2009-10/2017 | DESEJO DE TOYOTA | ZGE2* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
07/2007- | TOYOTA COROLLA | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15*, ZZE150 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
06/2013- | TOYOTA COROLLA | NDE180, NRE180, ZRE18* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
03/2007-07/2012 | TOYOTA COROLLA | ZRE152 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
08/2012-04/2018 | TOYOTA AURIS, COROLLA | NRE180, ZRE18*, ZWE186 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
06/2007-09/2012 | TOYOTA AURIS | ADE150, NRE150, ZRE15*, ZZE150 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
10/2012-10/2018 | TOYOTA AURIS | ZRE181 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
11/2009-05/2016 | DESEJO DE TOYOTA | ZGE21 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
08/2014-04/2019 | TOYOTA LEVIN (HÍBRIDO) | NRE181, ZRE18*, ZWE182 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
12/2011-09/2015 | TOYOTA PRIUS | ZVW30 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
04/2009-10/2015 | TOYOTA PRIUS | ZVW30 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
11/2015- | TOYOTA PRIUS | ZVW50 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
01/2012-05/2015 | TOYOTA PRIUS (HÍBRIDO DE ENCAIXE) | ZVW35 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
03/2012- | TOYOTA PRIUS | ZVW40 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
12/2010- | LEXUS CT200H | ZWA10 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
07/2014- | SÉRIE DE LEXUS NX | AGZ1*, AYZ1*, ZGZ1* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
08/2008-11/2016 | TOYOTA NOAH | ZRR70 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
01/2014- | TOYOTA NOAH | ZRR80 | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
11/2005-11/2012 | TOYOTA RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
12/2012-11/2018 | TOYOTA RAV4 | ALA49, ASA4*, AVA4*, ZSA4* | 15-02: FILTRO DE ÓLEO |
Que são os sinais de um filtro de óleo mau?
O desempenho sofre. Pague sempre a atenção ao nível de desempenho do seu carro.
Engasgar. Engasgar em seu carro é relacionado muito provavelmente a um filtro de óleo obstruído.
Sons metálicos.
Pressão deixando cair.
Exaustão suja.
Nosso principalmente produto:
Nós fornecemos todos os tipos das peças de automóvel com a experiência rica, técnica provada. Especialmente para as peças do chassi: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, cubo que carregam, cremalheira de direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, bomba de combustível, e lote das peças sobresselentes de HONDA para o acordo, cívicas, Crv, ajuste, cidade, odisseia.
FAQ:
1. Quantos anos têm seu negócio da empresa nas peças de automóvel?
Nós temos sido fundados por 15 anos agora
2.How para obter uma cotação?
Conselho por favor amável o número de OE, cor, imagem, VIN, .etc e para enviar-nos seu e-mail.
o produto 3.What é você que fornece?
Nós estamos oferecendo atualmente mais de 10.000 peças de automóvel diferentes, nossas linhas principais são: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, cubo que carregam, cremalheira de direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, combustível para bombear tão sobre.
4.Can você oferece um preço mais baixo?
Se você tem uma ordem muito mais grande da quantidade que fosse fora da lista sugeriu a escala, contacta-nos por favor para mais preço competitivo!
5.How fazem seu negócio com o produto dos problemas da má qualidade?
Se há algum problema da qualidade sob a garantia, o serviço do return&repair estará proporcionado para proteger os interesses dos clientes.
Contacte-nos:
Não hesita contactar-nos se você tem qualquer pergunta, ele é nosso prazer ajudá-lo, nós receber-lhe-á de volta dentro de 24 horas.