Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 8K0133843 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 8K0133843 | Carro apropriado: | Audi |
---|---|---|---|
Amostra: | Disponível | Garantia: | 8000-20000 QUILÔMETRO |
Nome de parte: | Elemento do purificador de ar | ||
Destacar: | elemento do purificador de ar 8K5,8K0133843,8012658075271 |
Filtro de ar 8K0133843 para Audi A4 8K2 8K5 Allroad 8KH A5 8T3 8F7 8TA Q5 8R
Detalhe do produto:
Number modelo: | 8K0133843 |
Nome de parte: | Filtros de ar |
Descrição da parte: | Elemento do purificador de ar |
Carro apropriado: | AUDI |
Tamanho: | Tamanho padrão |
Embalagem: | Embalagem neutra |
Tipo do filtro: | Inserção do filtro |
Número da referência OE/OEM: | 8K0133843D, FILTRON AK371/5 AK371/4, OE 8K0133843D 8K0133843 FA3303, KA de MANN-FILTER 8012658075271 C16114X A790X 9601, CAMPEÃO V489/606, TECNOCAR A2258, Mecafilter EL9288 EL9289, FILTROS LIMPOS MA3160 MA3163, FILTRO E675L01D157 E675LD157 E675L01 de HENGST, WIX FILTRA WA9703 WA9638, SOFIMA S7692A S7693A |
Fitment da parte:
Faça | Modelo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Bar | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Bar | 2008-2010 |
AUDI | A4 (8K2, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Bar | 2011-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Propriedade | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) quattro de 3,0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Propriedade | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Propriedade | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Propriedade | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Propriedade | 2011-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2,7 TDI | CAMB | 2698 | 120 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Cupê | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | Cupê | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Cupê | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) quattro de 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Cupê | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8F7) 2,7 TDI convertíveis | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 2,7 TDI convertíveis | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | A5 (8F7) 3,0 TDI convertíveis | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Convertível | 2011-2017 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Convertível | 2009-2012 |
AUDI | Quattro convertível de A5 (8F7) 3,0 TDI | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Convertível | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | Carro com porta traseira | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Carro com porta traseira | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Carro com porta traseira | 2009-2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CCWA | 2967 | 176 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CDUD | 2967 | 180 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CTBC | 2967 | 184 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) quattro de 3,0 TDI | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | -2013 |
AUDI | Quattro de Q5 (8RB) SQ5 TDI | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | -2012 |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 1,8 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 1,8 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 1,8 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 combustível flexível de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro flexível do combustível de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 3,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 3,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 3,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | Quattro S4 | Bar |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 1,8 TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 1,8 TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 1,8 quattro de TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 quattro de TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 quattro de TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 quattro de TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 quattro de TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 combustível flexível de TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 quattro flexível do combustível de TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 quattro de TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 quattro de TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 3,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 3,0 quattro de TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 3,0 quattro de TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | Quattro RS4 | Propriedade |
Audi | A4 | 2015 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | Quattro S4 | Propriedade |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 1,8 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 1,8 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 1,8 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 combustível flexível de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro flexível do combustível de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 2,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 3,0 TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 3,0 quattro de TDI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | 3,0 quattro de TFSI | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K2, [2007-2015] bares B8 | Quattro S4 | Bar |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 1,8 TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 1,8 TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 1,8 quattro de TFSI | Propriedade |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Audi | A4 | 2014 | 8K5, [2007-2015] propriedades B8 | 2,0 TDI | Propriedade |
Por que é um filtro de ar tão importante?
Não somente os filtros removem os alérgenos da poeira, esporos do molde, e outros contaminadores do ar que sua família respira, igualmente filtram para fora as partículas de sujeira finas que podem degradar o desempenho do sistema da ATAC próprio.
Sobre nós:
Nossa empresa especializou-se em auto peças sobresselentes sobre desde 2002, fornece todos os tipos das peças de automóvel com a experiência rica, técnica provada. Especialmente para as peças do chassi: montagem de motor, braço de controle, pastilhas dos freios, disco do freio, compasso de calibre do freio, rolamento, cubo que carregam, cremalheira de direção, extremidade de haste do tir, extremidade da cremalheira, junção de bola, e peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, bomba de combustível, e lote das peças sobresselentes de HONDA para o acordo, cívicas, Crv, ajuste, cidade, odisseia. Nós esperamos realmente que nós podemos fazer para sempre um relacionamento e uma amizade da cooperação do negócio.
FAQ:
Que é seus produtos principais?
Nossos produtos cobriram quase todas as peças do autospare, tais como a montagem de motor, o braço de controle, as pastilhas dos freios, o disco do freio, o compasso de calibre do freio, o rolamento, o carregamento do cubo, a cremalheira da direção, a extremidade de haste do tir, a extremidade da cremalheira, a junção de bola, e as peças elétricas: sensor, mola do pulso de disparo, interruptor da janela, vela de ignição, bobina de ignição, injetor, bomba de combustível.
Posso eu ter meus pedidos especiais?
Absolutamente, aliste por favor seus pedidos especiais (cor, pacotes, tipo, valor da declaração, etc.) quando você faz o pagamento, ou envie-nos a mensagem.
Que é o prazo de entrega?
Aproximadamente 3-7 dias após o pagamento. (A maioria de artigos estão no estoque)
Quantos anos sua empresa foi na indústria das peças de automóvel?
Nossa empresa foi 10 anos e começou nosso negócio desde 2008.
CONTATO E.U.:
Pessoa de contato: Senhorita. Jane
Telefone: +8615002030283