Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 89467-52010 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 89467-52010 | Carro apropriado: | LEXUS TOYOTA |
---|---|---|---|
Tipo: | Sensor do Lambda | Amostra: | Disponível |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | 89467-52010,89467-60020 |
89467-52010, o SENSOR de 89467-60020 89467-71020 LAMBDA PARA LEXUS TOYOTA É II GSE2 ALE2 USE2 2GR FSE 4GR FSE DENSO
Especificação:
Número da peça: 89467-52010
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
Tipo: SENSOR DO LAMBDA
Número da referência OE/OEM: S19 J12 E2 CRS JZS GRS18 UZS GSJ1 GRX12 2GR-FSE 3GR-FSE 2UZ-FE, 4GR-FSE 1GR-FE DENSO 2112000223 2112000280 A178352A 2112000320, 2112000321 2112000322 2112000323 2112000423 2112000512, 2112000674 2112000682 2112001980 DOX0263 TOYOT 89467-04020, 89467-12230 89467-30010 89467-50030 89467-50040 89467-52010, 89467-60020 89467-71020
FITMENT:
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2011 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2011 | 2005-2012] bares de _S19_ [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2010 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2010 | 2005-2012] bares de _S19_ [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2009 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2009 | 2005-2012] bares de _S19_ [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2008 | GRS19_, UZS19_, 2005-2011] bares de URS19_ [ | -- | Bar | 3456ccm 316HP 232KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2008 | 2005-2012] bares de _S19_ [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2007 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2007 | 2005-2012] bares de _S19_ [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 296HP 218KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2006 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 450h | Bar | 3456ccm 345HP 254KW (híbrido) |
Lexus | GS | 2006 | 2005-2012] bares de _S19_ [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 307HP 226KW (gasolina) |
Lexus | GS | 2005 | GRS19_, UZS19_, 2005-2012] bares de GWS19_ [ | 300 | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2009 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2008 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2007 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2006 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2005 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2004 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2003 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2002 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 238HP 175KW (gasolina) |
Lexus | GX | 2001 | _J12_ [2001-2009] SUV | 470 | SUV | 4664ccm 271HP 199KW (gasolina) |
Lexus | É | 2013 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2013 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2013 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2013 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2012 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2012 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2012 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2012 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2011 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2011 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2011 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2011 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2010 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2010 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2010 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2010 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 AWD | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2009 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2009 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2009 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2008 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2008 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2008 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2007 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2007 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2007 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2006 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2006 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2006 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Lexus | É | 2005 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2005 | 2005-2013] bares do MK II [ | 250 AWD | Bar | 2499ccm 208HP 153KW (gasolina) |
Lexus | É | 2005 | 2005-2013] bares do MK II [ | 350 | Bar | 3456ccm 310HP 228KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2019 | GSJ1_ [2006-2019] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2018 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2017 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2016 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2015 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2014 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2013 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2012 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2011 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 276HP 203KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 260HP 191KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2010 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 272HP 200KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2009 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2008 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2007 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Cruzador das FJ | 2006 | GSJ1_ [2005-2018] SUV | 4,0 4WD | SUV | 3956ccm 242HP 178KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2010 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2009 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2008 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2007 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2006 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2005 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2004 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2003 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2002 | _J12_ [2002-2010] SUV | 4 | SUV | 3956ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2009 | MK mim [2004-2009] bares | -- | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2009 | MK mim [2004-2009] bares | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2009 | MK mim [2004-2009] bares | 3,0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2008 | MK mim [2004-2009] bares | -- | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2008 | MK mim [2004-2009] bares | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2008 | MK mim [2004-2009] bares | 3,0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2007 | MK mim [2004-2009] bares | -- | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2007 | MK mim [2004-2009] bares | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2007 | MK mim [2004-2009] bares | 3,0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2006 | MK mim [2004-2009] bares | -- | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2006 | MK mim [2004-2009] bares | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2006 | MK mim [2004-2009] bares | 3,0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2005 | MK mim [2004-2009] bares | -- | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2005 | MK mim [2004-2009] bares | 2,5 VVT-i | Bar | 2499ccm 215HP 158KW (gasolina) |
Toyota | Marque X | 2005 | MK mim [2004-2009] bares | 3,0 VVT-i | Bar | 2995ccm 249HP 183KW (gasolina) |
Onde é o Lambda sensor?
O sensor do Lambda é ficado situado no sistema de exaustão do carro, a montante do conversor catalítico. A maioria de carros modernos igualmente têm um segundo sensor do Lambda rio abaixo do conversor catalítico. Forneça a segurança adicional analisando seu desempenho.
Nosso mercado da venda:
FAQ:
1.How você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
De um lado, nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se, por outro lado nós respeitamos cada cliente enquanto nossos amigo e nós sinceramente fazemos o negócio e fazemos amigos com eles.
2.How eu identifico que os acessórios do carro são apropriados para o carro?
A seguinte informação pode ajudá-lo a confirmar:
a. As fotos das peças de automóvel;
b. A número da peça nas peças de automóvel;
c. Carro VIN
d. Modelo do carro, ano, modelo do motor
3.How para obter uma cotação?
O conselho por favor amável o número de OE, cor, imagem, VIN, .etc e envia-nos seu e-mail ou fala-o a nosso pessoal através do gerente de comércio.
4. Podemos nós obter uma amostra?
Sim, certamente. Mas você deve pagar pela amostra e tomar a taxa da expedição.
Contacte-nos:
Se você tem quaisquer perguntas, sinta por favor livre contactar connosco. Nós estaríamos muito contentes de ajudá-lo. Nós receber-lhe-emos de volta dentro de 24 horas ou receber-lhe-emos de volta imediatamente.