Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 1465A034 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 1465A034 | Carro apropriado: | CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Tipo da bomba de combustível: | Sensor do combustível | Amostra: | Disponível |
Garantia: | 12 meses | ||
Destacar: | 1465A034,Sensor de alta pressão do regulador L200 |
O SENSOR DE ALTA PRESSÃO do REGULADOR do TRILHO do COMBUSTÍVEL 1465A034 PARA CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI L200 2,5 FEZ
Especificação:
Número de modelo: 1465A034
Número da substituição:
CITROEN/PEUGEOT: 1570P1
FIAT: 9664613880
FIAT: 9665400680
FORD: 1497163
FORD: 8C1Q9D280AA
MITSUBISHI: 1465A034
Nome de parte: Peça do sensor
Tipo da bomba de combustível: Sensor do combustível
Tipo de Conection: Pin 3
Usado no seguinte: CITROEN/PEUGEOT /FIAT/FORD/MITSUBISHI
Tipo de produto: SENSOR DE ALTA PRESSÃO DO REGULADOR DO TRILHO DO COMBUSTÍVEL
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
FITMENT DA PARTE:
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ 4WD | Recolhimento | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ 4WD | Recolhimento | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, plataformas/chassi de KB_T [2005-2015] | 2,5 FEZ | Plataforma/chassi | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2015 | KA_T, plataformas/chassi de KB_T [2005-2015] | 2,5 FEZ 4WD | Plataforma/chassi | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ 4WD | Recolhimento | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ 4WD | Recolhimento | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, plataformas/chassi de KB_T [2005-2015] | 2,5 FEZ | Plataforma/chassi | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2014 | KA_T, plataformas/chassi de KB_T [2005-2015] | 2,5 FEZ 4WD | Plataforma/chassi | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 133HP 98KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ 4WD | Recolhimento | 2477ccm 136HP 100KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ 4WD | Recolhimento | 2477ccm 167HP 123KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, plataformas/chassi de KB_T [2005-2015] | 2,5 FEZ | Plataforma/chassi | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2013 | KA_T, plataformas/chassi de KB_T [2005-2015] | 2,5 FEZ 4WD | Plataforma/chassi | 2477ccm 178HP 131KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D | Recolhimento | 2477ccm 90HP 66KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 D 4WD | Recolhimento | 2477ccm 75HP 55KW (diesel) |
Mitsubishi | L200/Triton | 2012 | KA_T, 2005-2015] recolhimentos de KB_T [ | 2,5 FEZ | Recolhimento | 2477ccm 128HP 94KW (diesel) |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Citroën | Relé | 2013 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2013 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2013 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2013 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2013 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2013 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2012 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2012 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2012 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2012 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2012 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2012 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2011 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2011 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2011 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2011 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2011 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2011 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2010 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2010 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2010 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2010 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2010 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2010 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2009 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2009 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2009 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2009 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2009 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2009 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2008 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2008 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2008 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2008 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2008 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2008 | -- [2006-2016] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2007 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2007 | -- [2006-2016] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2007 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Citroën | Relé | 2007 | -- [2006-2016] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2019 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2019 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2019 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2019 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2019 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2019 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2018 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2018 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2018 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2018 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2018 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2018 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2017 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2017 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2017 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2017 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2017 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2017 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2016 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2016 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2016 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2016 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2016 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2016 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2015 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2015 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2015 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 100 | Ônibus | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2015 | -- [2006-2020] ônibus | 2,2 HDI 120 | Ônibus | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2015 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 100 | Plataforma/chassi | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2015 | -- [2006-2020] plataformas/chassis | 2,2 HDI 120 | Plataforma/chassi | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2014 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 100 | Caixa | 2198ccm 101HP 74KW (diesel) |
Peugeot | Pugilista | 2014 | -- [2006-2020] caixas | 2,2 HDI 120 | Caixa | 2198ccm 120HP 88KW (diesel) |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi 4x4 | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi 4x4 | Ônibus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi 4x4 | Plataforma/chassi | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | Caixas do _de FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | _de FD_, _de FB_, _de FS_, _de FZ_, ônibus do _de FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2014 | _de FM_, plataformas/chassis do _de FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi 4x4 | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi 4x4 | Ônibus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi 4x4 | Plataforma/chassi | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | Caixas do _de FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | _de FD_, _de FB_, _de FS_, _de FZ_, ônibus do _de FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2013 | _de FM_, plataformas/chassis do _de FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi 4x4 | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi 4x4 | Ônibus | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi 4x4 | Plataforma/chassi | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | -- [2000-2014] plataformas/chassis | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | Caixas do _de FA_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | _de FD_, _de FB_, _de FS_, _de FZ_, ônibus do _de FC_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2012 | _de FM_, plataformas/chassis do _de FN_ 2000-2014] [ | 2,4 TDCi RWD | Plataforma/chassi | 2402ccm 115HP 85KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2011 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi 4x4 | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2011 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2011 | -- [2000-2014] caixas | 2,4 TDCi RWD | Caixa | 2402ccm 140HP 103KW (diesel) |
Ford | Trânsito | 2011 | -- [2000-2014] ônibus | 2,4 TDCi | Ônibus | 2402ccm 100HP 74KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2016 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2016 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2015 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2015 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2014 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2014 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2013 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2013 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2012 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2012 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2011 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2011 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2010 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2010 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2009 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2009 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2008 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2008 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2007 | 1990-2016] recolhimentos de LD_ [ | 2,4 TD4 4x4 | Recolhimento | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Land Rover | Defensor | 2007 | LD_ [1990-2016] SUV | 2,4 TD4 4x4 | SUV | 2402ccm 122HP 90KW (diesel) |
Sintomas comuns da falha do sensor da pressão de combustível
Nosso mercado:
FAQ:
1. quantos anos sua empresa negociou nas peças de automóvel?
Nós temos sido fundados por 15 anos agora
o produto 2.What é você que fornece?
