Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 8200660882 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | 8200660882 | Nome de parte: | Termostato, líquido refrigerante |
---|---|---|---|
Carro apropriado: | NISSAN & RenauIt | Tamanho: | Tamanho padrão |
Amostra: | Disponível | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | auto alojamento do termostato,auto mangueiras de radiador |
8200660882,77 00 110 716 para RenauIt Clio Mk2 Mk3 Mk4 Clio Grandtour 1,0 1,2 & alojamento do termostato do líquido refrigerante de NISSAN KUBISTAR
Informações sobre o produto:
Número de modelo: 8200660882,77 00 110 716
Carro apropriado: NISSAN & RenauIt
Tipo: Termostato, líquido refrigerante
Tipo de produto: mangueira de radiador automotivo
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
Informação de harmonização do carro:
Faça | Modelo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 | D7F 764 | 1149 | 44 | 4 | MPV | 2003-2009 |
NISSAN | KUBISTAR MPV (X76) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | 2006-2009 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) Olá!-cabo flexível 1,2 16V (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Propriedade | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Propriedade | -2008 |
RenauIt | CLIO Grandtour (KR0/1_) 1,2 16V (KR0P) | D4F 784 | 1149 | 74 | 4 | Propriedade | -2008 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A…) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Carro com porta traseira | -1998 |
RenauIt | CLIO II (BB_, CB_) 1,2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05…) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Carro com porta traseira | -2001 |
RenauIt | Caixa de CLIO II (SB0/1/2_) 1,2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | D7F 720 | 1149 | 43 | 4 | Caixa | -1998 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) Olá!-cabo flexível 1,2 16V (BR1U, CR1U) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0P, CR0P) | D4F 784 | 1149 | 74 | 4 | Carro com porta traseira | -2007 |
RenauIt | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1,2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | MPV | -1997 |
RenauIt | KANGOO (KC0/1_) 1,2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | MPV | -2001 |
RenauIt | KANGOO expressam (FC0/1_) 1,2 (FC01, FC0A, FC0F) | D7F 710 | 1149 | 43 | 4 | Caixa | -1997 |
RenauIt | KANGOO expressam (FC0/1_) 1,2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Caixa | -2001 |
RenauIt | MODO/MODO GRANDE (F/JP0_) 1,2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 1149 | 48 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
RenauIt | MODO/MODO GRANDE (F/JP0_) 1,2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Carro com porta traseira | -2004 |
RenauIt | MODO/MODO GRANDE (F/JP0_) Olá!-cabo flexível 1,2 16V | D4F 740 | 1149 | 55 | 4 | Carro com porta traseira | -2008 |
RenauIt | THALIA mim (LB_) 1,2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 | 4 | Bar | -2002 |
RenauIt | TWINGO MIM (C06_) 1,2 (C066, C068) | D7F 700 | 1149 | 43 | 4 | Carro com porta traseira | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO MIM (C06_) 1,2 (C067) | D7F 700 | 1149 | 40 | 4 | Carro com porta traseira | 1996-2007 |
RenauIt | TWINGO mim (C06_) 1,2 16V (C060) | D4F 708 | 1149 | 44 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2007 |
RenauIt | TWINGO mim (C06_) 1,2 16V (C06C, C06D, C06K) | D4F 704 | 1149 | 55 | 4 | Carro com porta traseira | 2001-2007 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,2 (CN0D) | D7F 800 | 1149 | 43 | 4 | Carro com porta traseira | -2007 |
RenauIt | TWINGO II (CN0_) 1,2 16V (CN0K, CN0V) | D4F 772 | 1149 | 56 | 4 | Carro com porta traseira | -2007 |
RenauIt | Turbocompressor 1,2 de TWINGO II (CN0_) (CN0C, CN0F) | D4F 780 | 1149 | 74 | 4 | Carro com porta traseira | -2007 |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V LPG | Caixa | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 118HP 87KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2019 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 120HP 88KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V LPG | Caixa | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 118HP 87KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2018 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 120HP 88KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V LPG | Caixa | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 118HP 87KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2017 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 120HP 88KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V LPG | Caixa | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 118HP 87KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2016 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 120HP 88KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V LPG | Caixa | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2015 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 120HP 88KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2014 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2014 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V | Caixa | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2014 | 2012-2020] caixas do MK IV [ | 1,2 16V LPG | Caixa | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2014 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2014 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG | Carro com porta traseira | 1149ccm 72HP 53KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2014 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2014 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 120HP 88KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2013 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2013 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 LPG 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 73HP 54KW (gás da gasolina/petróleo (LPG)) |
RenauIt | Clio | 2013 | 2012-2020] carros com porta traseira do MK IV [ | 1,2 TCE 120 | Carro com porta traseira | 1197ccm 120HP 88KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2012 | 2005-2012] caixas do MK III [ | 1,2 | Caixa | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2012 | 2005-2012] carros com porta traseira do MK III [ | 1,2 | Carro com porta traseira | 1149ccm 78HP 57KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2012 | 2005-2012] carros com porta traseira do MK III [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 75HP 55KW (gasolina) |
RenauIt | Clio | 2012 | 2005-2012] carros com porta traseira do MK III [ | 1,2 16V | Carro com porta traseira | 1149ccm 103HP 76KW (gasolina) |
Como testar seu termostato?
Com o poder à fornalha fora, remova o termostato ou a tampa do termostato para expor os fios.
Desaparafuse e remova os fios de seus terminais.
Torça as extremidades desencapadas dos dois fios junto.
Gire o poder para a fornalha para trás sobre.
FAQ:
1.How você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
De um lado, nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se, por outro lado nós respeitamos cada cliente enquanto nossos amigo e nós sinceramente fazemos o negócio e fazemos amigos com eles.
2.How eu identifico que os acessórios do carro são apropriados para o carro?
A seguinte informação pode ajudá-lo a confirmar:
a. As fotos das peças de automóvel;
b. A número da peça nas peças de automóvel;
c. Carro VIN
d. Modelo do carro, ano, modelo do motor
3. Como obter uma cotação?
O conselho por favor amável o número de OE, cor, imagem, VIN, .etc e envia-nos seu e-mail ou fala-o a nosso pessoal através do gerente de comércio.
4. Podemos nós comprar 1 PC da borracha da tubulação de exaustão para testes da qualidade?
Sim, nós estamos contentes de enviar 1pc para testes da qualidade se nós temos o artigo que você precisa no estoque.
Contacte-nos:
Se você tem quaisquer perguntas, sinta por favor livre contactar connosco. Nós estaríamos muito contentes de ajudá-lo. Nós receber-lhe-emos de volta dentro de 24 horas ou receber-lhe-emos de volta imediatamente.