Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | |
Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
modelo: | MR491449 | Nome de parte: | ROLAMENTO DO CUBO |
---|---|---|---|
Carro apropriado: | Toyota | Tipo de produto: | Rolamento de roda |
Amostra: | Disponível | Garantia: | 12 meses |
Destacar: | auto rolamentos do cubo,rolamento traseiro do cubo |
OEM MB303868 MR491449 de MITSUBISHI do eixo dianteiro do jogo do rolamento de roda
Especificação:
Número de modelo: MR491449
Número da substituição: MB303868 MR491449
Nome de parte: ROLAMENTO DO CUBO
Usado no seguinte: Toyota
Tipo de produto: Rolamento de roda
Posição: Eixo dianteiro
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
HARMONIZAÇÃO DO CARRO:
FAÇA | MODELO | MOTOR | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | TIPO | ANO |
MITSUBISHI | LANCEIRO VII (CS_A, CT_A) 1,3 | 4G13 (16 V) | 1299 | 60 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | LANCEIRO VII (CS_A, CT_A) 1,6 (CS3A) | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | LANCEIRO VII (CS_A, CT_A) 2,0 (CS9A) | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | Bar | -2003 |
MITSUBISHI | Propriedade do LANCEIRO VII (CS_W, CT_W) 1,6 | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | Propriedade | 2003-2008 |
MITSUBISHI | Propriedade do LANCEIRO VII (CS_W, CT_W) 2,0 | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | Propriedade | 2003-2007 |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Mitsubishi | Dion | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (gasolina) |
Mitsubishi | Dion | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | -- | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2016 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2016 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2015 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2015 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2015 | 2003-2015] bares de CS_A [ | -- | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2014 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2014 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2014 | 2003-2015] bares de CS_A [ | -- | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2003-2015] bares de CS_A [ | -- | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares do MK VII [ | 2 | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares do MK VII [ | 2,0 GDI | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares do MK VII [ | 2.0i | Bar | 1998ccm 154HP 113KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 1997ccm 116HP 85KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | CS_A, [2003-2016] bares CT0 | -- | Bar | 2378ccm 156HP 115KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2003-2015] bares de CS_A [ | -- | Bar | 1999ccm 115HP 84KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares do MK VII [ | 2 | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares do MK VII [ | 2,0 GDI | Bar | 1999ccm 125HP 92KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares do MK VII [ | 2.0i | Bar | 1998ccm 154HP 113KW (gasolina) |
Faça | Modelo | Ano | Variação | Tipo | BodyStyle | Motor |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2013 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2012 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2011 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2011 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2011 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2010 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2010 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2010 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2009 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2009 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2009 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2008 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2008 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,6 | Bar | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2008 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 2 | Bar | 1997ccm 135HP 99KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2008 | MK mim [2000-2013] propriedades | 1,6 | Propriedade | 1584ccm 98HP 72KW (gasolina) |
Mitsubishi | Lanceiro | 2007 | 2000-2013] bares de CS_A [ | 1,3 | Bar | 1299ccm 82HP 60KW (gasolina) |
Que um rolamento de roda faz?
Os rolamentos de roda são essenciais no funcionamento de seu veículo. Mais precisamente, um rolamento de roda é crucial para a função apropriada dos conjuntos do cubo, do pneu e da roda trabalhar junto. O rolamento de roda permite o movimento e a rotação fricção-livres do conjunto do cubo, e fornece desse modo a rotação lisa do pneu e da roda
Que acontece quando um rolamento de roda falha?
Uma vez que um rolamento de roda começa a falhar, afetará outros componentes. Os rolamentos não permitirão que a roda gire livremente, que agrava o problema. Igualmente põe o esforço e a tensão sobre o cubo, a junção do CV, o eixo, e a transmissão.
Que som o rolamento de roda mau faz?
Um som mau do rolamento de roda é geralmente um zumbido alto que vem dessa roda meio como o ruído alto da estrada dos pneus maus. Um ruído similar pode vir dos rolamentos gastos em sua transmissão ou mesmo em um baixo nível fluido de transmissão.
FAQ:
1. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
De um lado, nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se, por outro lado nós respeitamos cada cliente enquanto nossos amigo e nós sinceramente fazemos o negócio e fazemos amigos com eles.
2. Como eu identifico que os acessórios do carro são apropriados para o carro?
A seguinte informação pode ajudá-lo a confirmar:
a. As fotos das peças de automóvel;
b. A número da peça nas peças de automóvel;
c. Carro VIN
d. Modelo do carro, ano, modelo do motor
3. Como obter uma cotação?
O conselho por favor amável o número do oe, cor, imagem, VIN, .etc e envia-nos seu e-mail ou fala-o a nosso pessoal através do gerente de comércio.
4. Podemos nós obter uma amostra?
Sim, certamente. Mas você deve pagar pela amostra e tomar a taxa da expedição.
5. Você testa todos seus bens antes da entrega?
Sim, nós temos o teste de 1OO% antes da entrega
Contacte-nos:
Se você tem quaisquer perguntas, sinta por favor livre contactar connosco. Nós estaríamos muito contentes de ajudá-lo. Nós receber-lhe-emos de volta dentro de 24 horas ou receber-lhe-emos de volta imediatamente.