Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | 96984104 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
Número do modelo: | 96984104 | Categoria: | Sistema de resfriamento |
---|---|---|---|
Carro apropriado: | CHEVROLET | Nome do item: | Conjunto do termostato do líquido refrigerante do motor |
Tamanho: | Tamanho padrão | Garantia: | 12 Meses |
Destacar: | auto alojamento do termostato,auto mangueiras de radiador |
Conjunto do termostato do líquido refrigerante do motor para Chevrolet Cruze Aveo sônico 96984104
Especificação:
Número de modelo: 96984104
Carro apropriado: Chevrolet
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 12 meses
Estoques: Disponível
Número da referência OE: 96984104 55564891 55578419 55597008 55564891
Nome do artigo: Conjunto do termostato do líquido refrigerante do motor
Categoria: Sistema de refrigeração
Cor: Como a mostra do Pics
Substituição para:
FAÇA | Modelo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | Cilindro | Tipo | Ano |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1,6 | F16D4 | 1598 | 83 | 4 | Bar | -2009 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1,6 | F16D3 | 1598 | 80 | 4 | Bar | -2009 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) 1,8 | 2H0 | 1796 | 104 | 4 | Bar | -2009 |
CHEVROLET | ORLANDO (J309) 1,8 | F18D4 | 1796 | 104 | 4 | MPV |
-2011 |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2018 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2018 | Chevrolet | Sonic | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2018 | Chevrolet | Sonic | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2017 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2017 | Chevrolet | Sonic | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2017 | Chevrolet | Sonic | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door do LS | 1.4L 1399CC 85Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Cruze | L sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | LT sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | LT sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door de LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Cruze | Primeiro sedan 4-Door | 1.4L 1399CC 85Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2016 | Chevrolet | Sonic | Carro com porta traseira 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Sonic | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2016 | Chevrolet | Sonic | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedan diesel 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door de Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 CABO FLEXÍVEL DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | L sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 CABO FLEXÍVEL DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | L sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | LT sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Cruze | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door de LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2015 | Chevrolet | Sonic | Carro com porta traseira 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Sonic | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2015 | Chevrolet | Sonic | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedan diesel 4-Door | 2.0L 1956CC 119Cu. Em. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door de Eco | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 CABO FLEXÍVEL DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Cruze | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Cruze | Sedan 4-Door de LTZ | 1.4L 1364CC 83Cu. Em. l4 GÁS DOHC Turbocharged |
2014 | Chevrolet | Sonic | Carro com porta traseira 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2014 | Chevrolet | Sonic | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | Carro com porta traseira 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2014 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Carro com porta traseira 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door do LS | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | LT sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Carro com porta traseira 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2013 | Chevrolet | Sonic | Sedan 4-Door de LTZ | 1.8L 1796CC 110Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo | Sedan baixo 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo | Sedan 4-Door do LS | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo | LT sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo5 | Carro com porta traseira 4-Door do LS | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2011 | Chevrolet | Aveo5 | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo | Sedan baixo 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo | Sedan 4-Door do LS | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo | LT sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo5 | Carro com porta traseira 4-Door do LS | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2010 | Chevrolet | Aveo5 | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo | Sedan 4-Door do LS | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo | LT sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo5 | Carro com porta traseira 4-Door do LS | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
2009 | Chevrolet | Aveo5 | LT carro com porta traseira 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC naturalmente Aspirate1598CC 98Cu. Em. l4 GÁS DOHC aspirado naturalmente |
Como os termostatos conhecem a temperatura?
Os termostatos usam tipos diferentes de sensores para medir a temperatura. Em um formulário, o termostato mecânico, uma tira bimetálica sob a forma de uma bobina opera diretamente os contatos bondes que controlam o aquecimento ou a fonte refrigerando.
Por que está minha leitura do termostato incorreta?
Talvez a razão a mais comum para que um termostato leia a temperatura errada é que não está no lugar o mais ideal na casa. Se seu termostato é na luz solar direta, perto de um fonte de calor ou de um fluxo de ar, ou não no centro de sua casa, não dará uma leitura exata da temperatura.
4 sinais seu termostato são maus
Sinal #1: Seu termostato não tem nenhum poder nem é sem resposta.
Sinal #2: Seu calefator ou A/C não girarão SOBRE.
Sinal #3: Seu A/C ou calefator correm constantemente e não desligarão.
Sinal #4: A temperatura ambiente e o ajuste não combinam.
Etapa #1: Certifique-se que o termostato está no ajuste direito.
Nosso mercado da venda:
FAQ:
1. Se você não encontra o tipo modelo aqui, diga-nos por favor.
Envie-nos por favor seu número do OEM.
Envie-nos por favor seu tamanho da foto e dos produtos se você tem.
Diga-nos por favor seu modelo exato do carro se você não tem a foto ou o OEM não.
2. Podemos nós comprar 1 PC da borracha da tubulação de exaustão para testes da qualidade?
Sim, nós estamos contentes de enviar 1pc para testes da qualidade se nós temos o artigo que você precisa no estoque.
3. Posso eu ter meus pedidos especiais?
Absolutamente, aliste por favor seus pedidos especiais (cor, pacotes, tipo, valor da declaração, etc.) quando você faz o pagamento, ou envie-nos a mensagem.
4. Que é o prazo de entrega?
Aproximadamente 3-7 dias após o pagamento. (A maioria de artigos estão no estoque)
5. Quantos anos sua empresa foi na indústria das peças de automóvel?
Nossa empresa foi 10 anos e começou nosso negócio desde 2008.
Contacte-nos:
Se você tem quaisquer perguntas, sinta por favor livre contactar connosco. Nós estaríamos muito contentes de ajudá-lo. Nós receber-lhe-emos de volta dentro de 24 horas ou receber-lhe-emos de volta imediatamente.