Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MHC AP |
Número do modelo: | C2P17595 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou como a exigência |
Tempo de entrega: | trabalho 3 dias após ter recebido o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, |
Habilidade da fonte: | 1000pcs por mês |
Número oem: | C2P17595 | Nome de parte: | almofada de freio |
---|---|---|---|
Carro apto: | JAGUAR XF | Localização: | do eixo traseiro |
Garantia: | 30000-50000 QUILÔMETRO | Estoques: | Disponível |
Destacar: | pastilhas dos travões do carro,pastilhas dos freios da substituição |
No. traseiro das pastilhas dos freios OE: Auto peças sobresselentes C2P17595 cabidas para JAGUAR XF
Detalhe do produto:
Número de modelo: C2P17595
Nome de parte: Almofada de freio
Carro apropriado: CADILLAC, CHEVROLET, CITROEN, CITROEN (DF-PSA),
FORD (CHANGAN), JAGUAR, MAZDA (CHANGAN), OPEL, PEUGEOT (DF-PSA)
Lugar: Do eixo traseiro
Tamanho: Tamanho padrão
Garantia: 30000-50000 QUILÔMETRO
Estoques: Disponível
Substituição NENHUMA: 15271565,25869425, 440600002R, 5W93-2200-AA, 5W93-2200-AB, 931 76 116.931 76 140, 931 90 338, C2C27271, C2P17595, C2Y3-26-48ZB
FITMENTS:
Notas | Ano | Faça | Modelo | Guarnição | Motor |
2009 | Jaguar | XF | Sedan luxuoso 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2009 | Jaguar | XF | Sedan luxuoso superior 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2009 | Jaguar | XJ8 | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2009 | Jaguar | XJ8 | L sedan 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2009 | Jaguar | XK | Convertible baixo 2-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2009 | Jaguar | XK | Cupê baixo 2-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | XJ8 | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | XJ8 | L sedan 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | XK | Convertible baixo 2-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2008 | Jaguar | XK | Cupê baixo 2-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2007 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2007 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. Em. V6 GÁS DOHC aspirado naturalmente | |
2007 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. Em. GÁS DOHC de V8 aspirado naturalmente | |
2007 | Jaguar | S-tipo | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2007 | Jaguar | XJ8 | Sedan baixo 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente | |
2007 | Jaguar | XJ8 | L sedan 4-Door | GÁS DOHC de 4.2L 4196CC V8 aspirado naturalmente |
MAKR | MODELO | MOTOR | CILINDRO | TIPO | ANO |
CADILLAC | BLS 1,9 D | Z19DTH | 4 | Bar | -2006 |
CADILLAC | BLS 1,9 D | Z 19 DTR | 4 | Bar | -2007 |
CADILLAC | BLS 2,0 T | B207R | 4 | Bar | -2006 |
CADILLAC | BLS 2,0 T | B207L | 4 | Bar | -2006 |
CADILLAC | BLS 2,0 T Flexpower | Z 20 LER | 4 | Bar | -2007 |
CADILLAC | BLS 2,8 T | B284L | 6 | Bar | -2006 |
CADILLAC | Vagão 1,9 D de BLS | Z19DTH | 4 | Propriedade | -2007 |
CADILLAC | Vagão 1,9 D de BLS | Z 19 DTR | 4 | Propriedade | -2007 |
CADILLAC | Vagão de BLS 2,0 T | REDE DE Z 20 | 4 | Propriedade | -2007 |
CADILLAC | Vagão de BLS 2,0 T | Z 20 NER | 4 | Propriedade | -2007 |
CADILLAC | Vagão 2,0 T Flexpower de BLS | Z 20 LER | 4 | Propriedade | -2007 |
CADILLAC | Vagão de BLS 2,8 T | REDE DE Z 28 | 6 | Propriedade | -2007 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Bar | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Bar | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,0 16V | EW10A | 4 | Bar | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Bar | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Bar | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Bar | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3,0 | XFV (ES9A) | 6 | Bar | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Bar | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 3,0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 1,6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 1,8 16V | 6FY-EW7A | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 2,0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 2,0 HDi | DW10BTED4 | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN | Ruptura de C5 III (RW_) 2,2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | Propriedade | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | Ruptura de C5 III (RW_) 2,7 HDi | DT17ED4 | 6 | Propriedade | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | Ruptura de C5 III (RW_) 3,0 | XFX (ES9J4S) | 6 | Propriedade | -2008 |
CITROEN (DF-PSA) | Ruptura de C5 III (RW_) 3,0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | Propriedade | -2008 |
FORD (CHANGAN) | Carro com porta traseira do FOCO (CD5) 1,8 | L8-DE | 4 | Carro com porta traseira | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | Carro com porta traseira do FOCO (CD5) 2,0 | LF-DE | 4 | Carro com porta traseira | 2006-2011 |
FORD (CHANGAN) | Bar do FOCO (CD4) 1,8 | L8-DE | 4 | Bar | 2005-2011 |
FORD (CHANGAN) | Bar do FOCO (CD4) 2,0 | LF-DE | 4 | Bar | 2005-2011 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 2,7 D | AJD | 6 | Bar | 2004-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 3,0 V6 | AJ-V6 | 6 | Bar | 1999-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 4,2 V8 | AJ8FT | 8 | Bar | 2002-2007 |
JAGUAR | XJ (X350) 2,7 D | AJD | 6 | Bar | 2005-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 3,0 6 | AJ-V6 | 6 | Bar | 2003-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 8 4,2 | AJ-V8 | 8 | Bar | 2003-2009 |
JAGUAR | Convertible de XK (X150) 4,2 XK8 | AJ8FT | 8 | Convertível | 2006-2014 |
JAGUAR | Convertible de XK (X150) 4,2 XKR | SV8TS | 8 | Convertível | 2006-2014 |
JAGUAR | Cupê de XK (X150) 3,6 | 8 | Cupê | 2007-2014 | |
JAGUAR | Cupê de XK (X150) 4,2 XK8 | AJ8FT | 8 | Cupê | 2006-2014 |
JAGUAR | Cupê de XK (X150) 4,2 XKR | SV8TS | 8 | Cupê | 2006-2014 |
JAGUAR | Cupê de XK (X150) 4,2 XKR | AJ8FT | 8 | Cupê | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 carro com porta traseira 1,6 | Z6 | 4 | Carro com porta traseira | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 carro com porta traseira 2,0 | LF | 4 | Carro com porta traseira | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 bar 1,6 | B6 | 4 | Bar | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 bar 2,0 | LF-DE | 4 | Bar | 2006-2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 bar 1,6 | Z6 | 4 | Bar | -2009 |
MAKR | MODELO | MOTOR | CILINDRO | TIPO | ANO |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) 1,8 | Z 18 XE | 4 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | CDTI 1,9 do carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) | DESCOLAMENTO DE Z 19 | 4 | Carro com porta traseira | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 do carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) | Z 19 DTH | 4 | Carro com porta traseira | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 do carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) | DESCOLAMENTO DE Z 19 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) 2,0 DTI | Y 20 DTH | 4 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | Turbocompressor 2,0 do carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) | REDE DE Z 20 | 4 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) 2,2 diretos | Z 22 YH | 4 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) 2,2 DTI | Y 22 DTR | 4 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) turbocompressor 2,8 V6 | Z 28 NEL | 6 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Carro com porta traseira | -2006 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) CDTI 3,0 V6 | DESCOLAMENTO DE Y 30 | 6 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) CDTI 3,0 V6 | DESCOLAMENTO DE Z 30 | 6 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | Carro com porta traseira de SIGNUM (Z03) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,6 | Z 16 XEP | 4 | Bar | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,6 16V | Z 16 XE | 4 | Bar | -2004 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,8 | Z 18 XEL | 4 | Bar | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Bar | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1,8 16V | Z 18 XE | 4 | Bar | -2002 |
OPEL | CDTI 1,9 DE VECTRA C (Z02) | DESCOLAMENTO DE Z 19 | 4 | Bar | 2004-2009 |
OPEL | CDTI 1,9 DE VECTRA C (Z02) | Z 19 DTH | 4 | Bar | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 DE VECTRA C (Z02) | DESCOLAMENTO DE Z 19 | 4 | Bar | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,0 16V | REDE DE Z 20 | 4 | Bar | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | Bar | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,2 16V | SE DE Z 22 | 4 | Bar | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,2 diretos | Z 22 YH | 4 | Bar | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2,2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | Bar | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Bar | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | Z 28 NEL | 6 | Bar | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Bar | -2006 |
OPEL | CDTI 3,0 DE VECTRA C (Z02) | DESCOLAMENTO DE Y 30 | 6 | Bar | -2003 |
OPEL | CDTI 3,0 de VECTRA C (Z02) | DESCOLAMENTO DE Z 30 | 6 | Bar | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Bar | -2002 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 1,6 | Z 16 XEP | 4 | Propriedade | -2006 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 1,6 16V | Z 16 XE | 4 | Propriedade | -2004 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 1,8 | Z 18 XE | 4 | Propriedade | -2003 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Propriedade | -2006 |
OPEL | CDTI 1,9 da propriedade de VECTRA C (Z02) | DESCOLAMENTO DE Z 19 | 4 | Propriedade | 2004-2009 |
OPEL | CDTI 1,9 da propriedade de VECTRA C (Z02) | Z 19 DTH | 4 | Propriedade | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 da propriedade de VECTRA C (Z02) | Z 19 DTL | 4 | Propriedade | -2005 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 2,0 DTI | Y 20 DTH | 4 | Propriedade | -2003 |
OPEL | Turbocompressor 2,0 da propriedade de VECTRA C (Z02) | REDE DE Z 20 | 4 | Propriedade | -2003 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 2,2 diretos | Z 22 YH | 4 | Propriedade | -2003 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 2,2 DTI | Y 22 DTR | 4 | Propriedade | -2003 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Propriedade | -2005 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | Z 28 NEL | 6 | Propriedade | -2005 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Propriedade | -2007 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Propriedade | -2007 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) CDTI 3,0 V6 | DESCOLAMENTO DE Y 30 | 6 | Propriedade | -2003 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) CDTI 3,0 V6 | DESCOLAMENTO DE Z 30 | 6 | Propriedade | -2005 |
OPEL | Propriedade de VECTRA C (Z02) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Propriedade | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,6 | Z 16 XE | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,6 | Z 16 XEP | 4 | Carro com porta traseira | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,8 | XER DE Z 18 | 4 | Carro com porta traseira | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1,8 16V | Z 18 XE | 4 | Carro com porta traseira | -2002 |
OPEL | CDTI 1,9 DE VECTRA C GTS (Z02) | DESCOLAMENTO DE Z 19 | 4 | Carro com porta traseira | 2004-2009 |
OPEL | CDTI 1,9 DE VECTRA C GTS (Z02) | Z 19 DTH | 4 | Carro com porta traseira | -2004 |
OPEL | CDTI 1,9 DE VECTRA C GTS (Z02) | DESCOLAMENTO DE Z 19 | 4 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) turbocompressor 2,0 16V | REDE DE Z 20 | 4 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | Carro com porta traseira | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,2 16V | SE DE Z 22 | 4 | Carro com porta traseira | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,2 diretos | Z 22 YH | 4 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2,2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | Carro com porta traseira | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | Z 28 NEL | 6 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Carro com porta traseira | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) turbocompressor 2,8 V6 | REDE DE Z 28 | 6 | Carro com porta traseira | -2006 |
OPEL | CDTI 3,0 DE VECTRA C GTS (Z02) | DESCOLAMENTO DE Y 30 | 6 | Carro com porta traseira | -2003 |
OPEL | CDTI 3,0 de VECTRA C GTS (Z02) | DESCOLAMENTO DE Z 30 | 6 | Carro com porta traseira | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3,2 V6 | SE DE Z 32 | 6 | Carro com porta traseira | -2002 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 bar 2,0 | PSA RFN 10LH3X | 4 | Bar | -2011 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 508 bar 2,3 | PSA 3FY 10XP01 | 4 | Bar | -2011 |
Modelo apropriado:
Cobalto SS 2008-2010 de CHEVROLET
S-tipo 2005-2008 de JAGUAR
S-tipo R 2005-2008 de JAGUAR
JAGUAR V8 super 2005-2009
Plas 2005-2009 de JAGUAR Vanden
JAGUAR XF 2009-2014
JAGUAR XF 3.0L 2014
JAGUAR XF 2013-2014 AWD
Portfólio 2013 de JAGUAR XF
Prêmio 2010 de JAGUAR XF
JAGUAR XF sobrecarregou 2009
JAGUAR XJ 2010-2012
JAGUAR XJ8 2005-2009
JAGUAR XJ 2013-2014 AWD
JAGUAR XJR 2005-2009
JAGUAR XJ RWD 2013-2014
JAGUAR XK 2007-2014
JAGUAR XKR 2007-2009
Solstício 2006-2009 de PONTIAC
SAAB 9-3 17" rodas 2004-2005
Rotor 2006-2008 da parte dianteira 302mm de SAAB 9-3
Rotor 2006-2008 da parte dianteira 314mm de SAAB 9-3
Rotor 2008 da parte dianteira 345mm de SAAB 9-3
Céu 2007-2010 de SATURN
Que acontece se você não muda suas pastilhas dos freios quebradas?
Uma condução mais adicional podia danificar os discos ou os cilindros do freio. Os freios de moedura são causados por acessórios de freio excessivamente gastos; quando o forro veste fora, a peça de metal da almofada de freio ou da sapata de freio contacta o disco ou o cilindro do freio e pode rapidamente arruinar as partes mecânicas as mais caras do sistema de freio.
Que são pastilhas dos freios?
As pastilhas dos freios são uma parte fundamental de seu sistema de freio de veículo; sentam-se entre sua sapata de freio (a peça que aperta para baixo, retardando a rotação dos pneus) e seu cilindro de freio. Sem pastilhas dos freios de funcionamento, outros elementos de seu veículo, tais como os discos, os rotores, e os compassos de calibre começarão a vestir afastado. Manter pastilhas dos freios eficazes é importante para a evitação de reparos muito pricy assim como de condições de condução inseguras. É por isso é importante poder identificar quando substituir as pastilhas dos freios velhas do seu veículo.
Que acontece se minhas pastilhas dos freios são incapazes de trabalhar normalmente?
1. Você sente vibrações anormais ao travar.
2. Os freios do seu carro são mais macios do que usuais.
3. Você observa que a distância do estacionamento de seu carro aumentou.
4. Quando o carro pisa nos freios, você ouve um som de trituração. (Este pode ser um sinal que os discos do freio de veículo são danificados por pastilhas dos freios gastas)
5. Sua luz de advertência de líquido de freio é piscar/sempre em seu painel do carro. Isto pode ser causado por uma gota no nível de reservatório do líquido de freio do seu carro.
FAQ:
1. Como sobre o preço dos produtos?
Maior a ordem, mais baratos são. Se você precisa de comprar ou você é interesse em nossos produtos, contacte por favor connosco a qualquer momento.
2. Que se eu obtive alguns produtos defeituosos?
Nós oferecemos-lhe uma garantia segura real de 12 meses para a maioria de produto que você compra de nós. Durante a garantia, se você obtém quaisquer artigos defeituosos, nós trocaremos algum bom uns ou reembolsá-lo-emos para os defectives. Nós estamos permanecendo em contato sempre com você para toda a ajuda.
3. Como sobre seu serviço pós-venda?
Todos nossos produtos têm o controle de qualidade. Todos os produtos qualificados podem ser substituídos ou retornado se o empacotamento e os acessórios são intactos durante a venda sem dano ao produto.
4. Se nós não podemos encontrar um produto exigido no Web site, como podemos nós fazer?
Você pode contactar-nos e para dizer-nos a número da peça do OEM, nós verificaremos para ver se há você.
Contacte-nos:
Se você tem quaisquer perguntas, sinta por favor livre contactar connosco.